| 1/3. Időfutam (~12:31)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hữu Kim SơnVietnam | 2002 | 01:01.00 | 
| 2 | Rupics Bendegúz Szhalombattai VUK SE | 2005 | 00:59.05 | 
| 3 | Székely Áron BVSC-Zugló | 2004 | 00:56.82 | 
| 4 | Bohus Richárd BVSC-Zugló | 1993 | 00:50.68 | 
| 5 | Marosi Bálint Szhalombattai VUK SE | 2005 | 00:55.35 | 
| 6 | Nagy Roland Darnyi Tamás SC | 2003 | 00:57.76 | 
| 7 | Kulcsár Zalán Lőrinc Swim Team | 2004 | 00:59.71 | 
| 8 | Dominiák Ferenc BVSC-Zugló | 2004 | 01:01.07 | 
| 2/3. Időfutam (~12:33)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Plumpton Milán Bohóchal Egyesület | 2008 | 01:05.25 | 
| 2 | Bencsik Emil HenrikÉrdi Vízisport Kft | 2005 | 01:03.59 | 
| 3 | Domonkos György Budaörsi Sport Club | 2005 | 01:02.81 | 
| 4 | Boári Benett Parafa Úszó Klub | 2008 | 01:01.22 | 
| 5 | Simon Botond Szolnoki Búvár SE | 2005 | 01:02.12 | 
| 6 | Szabó-Kiss Zétény Móri Úszó Egyesület | 2007 | 01:03.25 | 
| 7 | Matyó Márton Bálinti Úszó Egyes. | 2004 | 01:03.91 | 
| 8 | Szász Ármin Iron Swim SE | 2008 | 01:06.56 | 
| 3/3. Időfutam (~12:35)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Halász Benedek BVSC-Zugló | 2011 | 00.00 | 
| 2 | Kontra Szabolcs DánielBálinti Úszó Egyes. | 2009 | 01:12.38 | 
| 3 | Sárvári Máté Budafóka XXII. SE | 2008 | 01:09.82 | 
| 4 | Szántó Brúnó Budafóka XXII. SE | 2008 | 01:07.18 | 
| 5 | Beke Dorián Szekszárdi Sportközp | 2008 | 01:09.48 | 
| 6 | Tumbász Noel Vasas Sport Club | 2005 | 01:11.96 | 
| 7 | Klinda Tamás Váci Vízmű SE | 2008 | 00.00 | 
| 8 | Horánszky Viktor BVSC-Zugló | 2011 | 00.00 |