13. - 50 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:28.62  | +00:00.55 98.078% | 00:29.17 | 442 | |
21. - 100 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:02.81  | +00:00.17 99.729% | 01:02.98 | 467 | |
50m00:30.62 100m01:02.9800:32.36 +1.74
                              | |||||
27. - 100 m férfi vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01:04.19  | +00:02.05 96.806% | 01:06.24 | 436 | |
50m00:30.10 100m01:06.2400:36.14 +6.04
                              | |||||