| 1/3. Időfutam (~13:57)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Karnis Kende Kaposvári "Adorján" | 2009 | 01:08.99 | 
| 2 | Katona Ákos Kaposvári SI | 2009 | 01:08.33 | 
| 3 | Sárközi Szabolcs Kaposvári SI | 2007 | 01:00.54 | 
| 4 | Primachik Valeriy Ukrajna | 2005 | 00:57.00 | 
| 5 | Kállai Barnabás Pécsi Sport Nonprof. | 2008 | 01:00.03 | 
| 6 | Májlinger Bence Pécsi Sport Nonprof. | 2007 | 01:01.84 | 
| 7 | Gadányi Márk NivoMed Egyesület | 2008 | 01:08.93 | 
| 8 | Tóth Benedek Keszthelyi Kiscápák | 2010 | 01:10.20 | 
| 2/3. Időfutam (~13:59)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Dániel SándorKaposvári SI | 2011 | 01:31.81 | 
| 2 | Horváth Barnabás NivoMed Egyesület | 2012 | 01:29.49 | 
| 3 | Károly Keve Kaposvári SI | 2012 | 01:23.56 | 
| 4 | Gungl Erik Pécsi Sport Nonprof. | 2009 | 01:10.79 | 
| 5 | Ságvári Ádám KárolyKaposvári SI | 2010 | 01:12.10 | 
| 6 | Slemmer Robin Kaposvári SI | 2009 | 01:24.76 | 
| 7 | Baranyi Bence Mohácsi Torna Egylet | 2012 | 01:30.97 | 
| 8 | Nagy Levente Dombóvári | 2012 | 01:44.89 | 
| 3/3. Időfutam (~14:01)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 2 | Kiss Benjámin Kaposvári SI | 2007 | 00.00 | 
| 3 | Pósa Steven OlivérSzigetvár DELFIN Úsz | 2008 | 00.00 | 
| 4 | Csordás Péter Kaposvári SI | 2014 | 01:54.84 | 
| 5 | Csizmadia Máté Pécsi Sport Nonprof. | 2004 | 00.00 | 
| 6 | Svéninger Ákos Dombóvári | 2013 | 00.00 |