| 1/12. Időfutam (~10:55) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Aliz BVSC-Zugló | 2012 | 01:10.11 |
| 2 | Váczy Viktória Lőrinc Swim Team | 2012 | 01:09.78 |
| 3 | Kollár Kincső Darnyi Tamás SC | 2012 | 01:07.93 |
| 4 | Kovács-Leszkay Zoé Iron Swim SE | 2012 | 01:05.57 |
| 5 | Zimányi Lívia Darnyi Tamás SC | 2012 | 01:06.63 |
| 6 | Sztolpovszkaja Maria Darnyi Tamás SC | 2012 | 01:08.72 |
| 7 | Csincsák Claudia Bálinti Úszó Egyes. | 2012 | 01:10.07 |
| 8 | Fábián Laura A Jövő SC | 2012 | 01:10.29 |
| 2/12. Időfutam (~10:57) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hegedűs Hanna ElizaÉrdi Vízisport Kft | 2012 | 01:16.01 |
| 2 | Ráski Sára Miskolci Sportiskola | 2012 | 01:15.10 |
| 3 | Filetóth Szonja ZoéDarnyi Tamás SC | 2012 | 01:13.91 |
| 4 | Kóbory Sára Érdi Vízisport Kft | 2012 | 01:13.31 |
| 5 | Csordás Bodza BVSC-Zugló | 2013 | 01:13.54 |
| 6 | Losonci-Várnai Flóra Darnyi Tamás SC | 2012 | 01:15.00 |
| 7 | Tömör Janka BVSC-Zugló | 2013 | 01:15.80 |
| 8 | Szilasi Jázmin Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:16.56 |
| 3/12. Időfutam (~10:59) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tőzsér Réka PannaDarnyi Tamás SC | 2012 | 01:20.63 |
| 2 | Nagy Réka Budapesti Honvéd | 2012 | 01:19.89 |
| 3 | Madarassy Borbála Darnyi Tamás SC | 2012 | 01:18.84 |
| 4 | Pinezits Szofi Budapesti Honvéd | 2012 | 01:18.36 |
| 5 | Kovács-Boros Lilien II. Kerületi Sport | 2013 | 01:18.64 |
| 6 | Pászka Kíra Kőbánya Sport Club | 2013 | 01:19.45 |
| 7 | Tar Anna Iron Swim SE | 2013 | 01:20.33 |
| 8 | Halász-Cseh Zille EmiliIron Swim SE | 2012 | 01:21.14 |
| 4/12. Időfutam (~11:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Farkas Nóra Budapesti Honvéd | 2013 | 01:23.33 |
| 2 | Molnár Kitti II. Kerületi Sport | 2012 | 01:22.58 |
| 3 | Karsai Róza RékaGigászok SE | 2012 | 01:21.62 |
| 4 | Szántó Norina Budafóka XXII. SE | 2012 | 01:21.31 |
| 5 | Szebeni Róza Darnyi Tamás SC | 2014 | 01:21.49 |
| 6 | Lévai Linda Egri Úszó Klub | 2012 | 01:22.14 |
| 7 | Glász Olívia Érdi Vízisport Kft | 2013 | 01:23.31 |
| 8 | Szilágyi Liza ViktóriaÉrdi Vízisport Kft | 2013 | 01:23.39 |
| 5/12. Időfutam (~11:02) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Kincső Tempo-Aqua SE | 2014 | 01:25.33 |
| 2 | Sebestyén Gréta Érdi Vízisport Kft | 2012 | 01:24.79 |
| 3 | Szarvas Flóra BVSC-Zugló | 2014 | 01:24.25 |
| 4 | Schmidt Luca AnnaBudapesti Honvéd | 2014 | VL |
| 5 | Tóth Szilvia NikolettaII. Kerületi Sport | 2012 | 01:24.07 |
| 6 | Izményi Sára Bálinti Úszó Egyes. | 2013 | 01:24.59 |
| 7 | Pece Mirabella BVSC-Zugló | 2014 | 01:24.80 |
| 8 | Nagyházi Nóra A Jövő SC | 2014 | 01:25.52 |
| 6/12. Időfutam (~11:04) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pour Hanna ZselykeYbl Waterpolo Club | 2015 | 01:27.70 |
| 2 | Kurucz Gréta Bálinti Úszó Egyes. | 2012 | 01:26.63 |
| 3 | Varga-Kasza Patrícia PetraBudapesti Honvéd | 2014 | 01:26.23 |
| 4 | Várhelyi Abigél TVSE | 2012 | 01:25.62 |
| 5 | Galambos Léna Miskolci Sportiskola | 2014 | 01:26.01 |
| 6 | Kiss Baranka SzávaBVSC-Zugló | 2015 | 01:26.29 |
| 7 | Márton Tamara Miskolci Sportiskola | 2013 | 01:26.75 |
| 8 | Tamás Déna FTC | 2013 | 01:28.07 |
| 7/12. Időfutam (~11:06) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Deák Sára Váci Vízmű SE | 2014 | 01:29.43 |
| 2 | Máth Júlia MATE - GEAC | 2015 | 01:28.99 |
| 3 | Tőzsér Sára DorkaDarnyi Tamás SC | 2015 | 01:28.60 |
| 4 | Mátyás Flóra ÉvaBudapesti Honvéd | 2012 | 01:28.23 |
| 5 | Schriffert Hanna ErzsébetDarnyi Tamás SC | 2012 | 01:28.29 |
| 6 | Király Lili Budapesti Honvéd | 2015 | 01:28.86 |
| 7 | Kovács-Vaskó Hanna Váci Vízmű SE | 2013 | 01:29.09 |
| 8 | Kozma Hanna Miskolci Sportiskola | 2012 | 01:30.00 |
| 8/12. Időfutam (~11:08) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pusztai Adél ZsanettBálinti Úszó Egyes. | 2013 | 01:32.76 |
| 2 | Balogh Emese KataBVSC-Zugló | 2014 | 01:32.25 |
| 3 | Hollósi Lilla AmiraBVSC-Zugló | 2014 | 01:30.88 |
| 4 | Angyal Vivien Érdi Vízisport Kft | 2012 | 01:30.24 |
| 5 | Kovács-Vaskó Hella Váci Vízmű SE | 2014 | 01:30.55 |
| 6 | Hegyes Mirabella Kőbánya Sport Club | 2016 | 01:32.00 |
| 7 | Zseli Dorka H2O Sportegyesület | 2013 | 01:32.52 |
| 8 | Pap Ágnes Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:33.42 |
| 9/12. Időfutam (~11:10) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bóna Júlia Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:39.57 |
| 2 | Buzás-Főzy Léna BVSC-Zugló | 2013 | 01:37.75 |
| 3 | Martinovics Mira Bálinti Úszó Egyes. | 2014 | 01:36.06 |
| 4 | Wiesner Nina Budapesti Honvéd | 2014 | 01:35.50 |
| 5 | Urbán Anna GrétaYbl Waterpolo Club | 2013 | 01:35.92 |
| 6 | Tarcheh Szandra Érdi Vízisport Kft | 2012 | 01:36.41 |
| 7 | Lőrincz Laura BVSC-Zugló | 2013 | 01:37.81 |
| 8 | Duska Barbara Ybl Waterpolo Club | 2013 | 01:39.62 |
| 10/12. Időfutam (~11:12) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Juhász Luca Érdi Vízisport Kft | 2014 | 01:50.84 |
| 2 | Gaál Alíz Miskolci Sportiskola | 2014 | 01:49.18 |
| 3 | Szilágyi Liliána BVSC-Zugló | 2014 | 01:41.81 |
| 4 | Tabi Viktória DóraFTC | 2015 | 01:41.21 |
| 5 | Jéger Gréta AndreaBVSC-Zugló | 2014 | 01:41.75 |
| 6 | Markolt Dóra Gigászok SE | 2014 | 01:45.07 |
| 7 | Nagy-Lakatos Blanka BVSC-Zugló | 2014 | 01:50.67 |
| 8 | Szántai Dóra Váci Ifjúsági SE | 2015 | 01:51.64 |
| 11/12. Időfutam (~11:14) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Fűr-Kovács Lara II. Kerületi Sport | 2013 | 00.00 |
| 2 | Koncz Nóra MATE - GEAC | 2015 | 00.00 |
| 3 | Kopasz Léna BVSC-Zugló | 2015 | 02:00.70 |
| 4 | Vass Lili II. Kerületi Sport | 2014 | 01:54.13 |
| 5 | Kiss Karolina EmmaII. Kerületi Sport | 2014 | 01:58.56 |
| 6 | Huszár Zsófia MATE - GEAC | 2012 | 00.00 |
| 7 | Udvardy Zsuzsanna II. Kerületi Sport | 2013 | 00.00 |
| 8 | Ferenczi Júlia BVSC-Zugló | 2013 | 00.00 |
| 12/12. Időfutam (~11:17) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Miller Zoe II. Kerületi Sport | 2013 | 00.00 |
| 4 | Kelemen Bodza II. Kerületi Sport | 2013 | 00.00 |
| 5 | Shitandi Ivana RoseII. Kerületi Sport | 2015 | 00.00 |
| 6 | Miller Mackenzie II. Kerületi Sport | 2015 | 00.00 |