1/7. Előfutam (~11:42) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy Szabolcs Békéscsabai EUK | 2009 | 02:25.58 | ||
2 | Szabó Domonkos Budafóka XXII. SE | 2010 | 02:24.89 | ||
3 | Zach Mathew RodriguezVasas Sport Club | 2009 | 02:24.50 | ||
4 | Gajdics Balázs Újpesti Torna Egylet | 2008 | 02:23.33 | ||
5 | Mayer Zsombor FerencKőbánya Sport Club | 2009 | 02:23.39 | ||
6 | Szalontai Roland KVSC | 2009 | 02:24.76 | ||
7 | Győrffy József MártonBalaton ÚK Veszprém | 2003 | 02:24.95 |
2/7. Előfutam (~09:00) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Juhász Soma AndorBudapesti Honvéd SE | 2008 | 02:22.62 | ||
1 | Sárosi Csongor Iron Swim SE | 2007 | 02:21.73 | ||
2 | Gálicz Péter FTC | 2000 | 02:20.90 | ||
3 | Szaka Szabolcs DSI | 2009 | 02:19.51 | ||
4 | Nagy-Benedek Olivér Békéscsabai EUK | 2008 | 02:18.82 | ||
5 | Domonkos György Budaörsi Sport Club | 2005 | 02:18.85 | ||
6 | Simon Botond Szolnoki Búvár SE | 2005 | 02:20.45 | ||
7 | Szavéri Márk Kőbánya Sport Club | 2008 | 02:21.50 | ||
8 | Fónyi-Pintér Iván Vasas Sport Club | 2008 | 02:21.88 | ||
9 | Tóth Dániel Iron Swim SE | 2007 | 02:22.91 |
3/7. Előfutam (~09:03) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Kreisz Bálint Bohóchal | 2009 | 02:16.24 | ||
1 | Enis Sönmez Österreichischer Swhwimmverband (AUT) | 2008 | 02:15.05 | ||
2 | Ángyán Máté Érdi Vízisport Kft | 2005 | 02:14.13 | ||
3 | Koncz Márton Budaörsi Sport Club | 2008 | 02:13.07 | ||
4 | Sárközi Szabolcs KASI | 2007 | 02:12.98 | ||
5 | Torma Benjamin Vasas Sport Club | 2004 | 02:13.01 | ||
6 | Varga Levente Vasas Sport Club | 2008 | 02:13.37 | ||
7 | Spisák Bence Budaörsi Sport Club | 2008 | 02:14.65 | ||
8 | Nemes Ármin BoldizsárKőbánya Sport Club | 2009 | 02:15.89 | ||
9 | Huszti Márton Darnyi Tamás SC | 2009 | 02:18.24 |
4/7. Előfutam (~09:06) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Schumich Florian Eisenstädter Schwimmunion | 2004 | 02:11.60 | ||
1 | Dénes Barnabás ImreÚjpesti Torna Egylet | 2005 | 02:09.97 | ||
2 | Kakuk Koppány ZétaKASI | 2008 | 02:08.39 | ||
3 | Verrasztó Dávid FTC | 1988 | 02:04.85 | ||
4 | Török Dominik MárkBVSC-Zugló | 2002 | 02:00.38 | ||
5 | Bujdosó Zsombor Vasas Sport Club | 2004 | 02:04.40 | ||
6 | Selmeci Levente Százhalombattai VUKSE | 2000 | 02:06.88 | ||
7 | Miszlai Máté Kőbánya Sport Club | 2004 | 02:09.48 | ||
8 | Takács Fábió TVSE | 2004 | 02:10.98 | ||
9 | PRYMACHYK Valerii Ukrainian Swimming Federation | 2005 | 02:12.93 |
5/7. Előfutam (~09:08) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Max Halbeisen Österreichischer Swhwimmverband (AUT) | 2003 | 02:11.12 | ||
1 | Szűcs Ádám ZoltánFTC | 2004 | 02:09.74 | ||
2 | Zanyi Ferdinánd TamásLőrinc Swim Team | 2007 | 02:08.15 | ||
3 | Nagy Márton Vasas Sport Club | 2004 | 02:04.81 | ||
4 | Holló Balázs BVSC-Zugló | 1999 | 01:59.40 | ||
5 | Kovács Botond BVSC-Zugló | 2007 | 02:03.73 | ||
6 | Martinovic Matej J&T SportTeam Bratislava / SLOVAKIA | 2006 | 02:05.60 | ||
7 | Deák Levente Soproni Széchy T. SI | 2005 | 02:09.27 | ||
8 | Györe Ádám Egri Úszó Klub SE | 2004 | 02:10.82 | ||
9 | Grandpierre Krisztián FTC | 2007 | 02:12.50 |
6/7. Előfutam (~09:11) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Pittlik Zsigmond Darnyi Tamás SC | 2008 | 02:11.00 | ||
1 | Buda Levente UNI Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 02:09.57 | ||
2 | Gál Dávid Vasas Sport Club | 2006 | 02:07.69 | ||
3 | Versitz Ákos FTC | 2004 | 02:04.61 | ||
4 | Zombori Gábor Újpesti Torna Egylet | 2002 | 01:58.94 | ||
5 | Kováts Alex UNI Győri Úszó Sportegy. | 2006 | 02:02.30 | ||
6 | Kós Olivér BVSC-Zugló | 2005 | 02:05.13 | ||
7 | Noah Zemansky Österreichischer Swhwimmverband (AUT) | 2006 | 02:09.12 | ||
8 | M.Kiss Jakab Vasas Sport Club | 2005 | 02:10.28 | ||
9 | Kárpáti Máté Újpesti Torna Egylet | 2008 | 02:12.25 |
Szétúszás | |||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Martinovic Matej J&T SportTeam Bratislava / SLOVAKIA | 2006 | 02:10.16 | ||
5 | Györe Ádám Egri Úszó Klub SE | 2004 | 02:10.16 |