RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | Pincési Szonja (2010)Budafóka XXII. SE | 00.00 | |||
50m 0 100m 0 00.00 - 150m 0 00.00 - 200m 0 00.00 - | ||||||
- | 3 | Boros Tamara (2010)BVSC-Zugló | 00.00 | |||
50m 0 100m 0 00.00 - 150m 0 00.00 - 200m 0 00.00 - | ||||||
- | 7 | Csongrádi Dorina (2010)MTK Sportszolg. Kft. | 00.00 | |||
50m 0 100m 0 00.00 - 150m 0 00.00 - 200m 0 00.00 - | ||||||
- | 8 | Hartai Emese (2010)MTK Sportszolg. Kft. | 00.00 | |||
50m 0 100m 0 00.00 - 150m 0 00.00 - 200m 0 00.00 - | ||||||
- | 4 | Szabó Kincső Hanna (2010)BVSC-Zugló | 00.00 | |||
50m 0 100m 0 00.00 - 150m 0 00.00 - 200m 0 00.00 - | ||||||
- | 1 | Szalai Zsófia (2011)FTC | 00.00 | |||
50m 0 100m 0 00.00 - 150m 0 00.00 - 200m 0 00.00 - | ||||||
- | 5 | Fábián Zsófia (2011)Újpesti Torna Egylet | 00.00 | |||
50m 0 100m 0 00.00 - 150m 0 00.00 - 200m 0 00.00 - | ||||||
- | 2 | Barta Nóra (2011)BVSC-Zugló | 00.00 | |||
50m 0 100m 0 00.00 - 150m 0 00.00 - 200m 0 00.00 - |