1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:36.41 | ||||
25 | 03:36.41 | -00:15.88 107.338% | 03:20.53 | 178 | |
50m00:43.29 100m01:35.2800:51.99 +8.7
150m02:30.2600:54.98 +2.99
200m03:20.5300:50.27 -4.71
|
7. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
14 | - | - | 03:38.91 | 191 | |
50m00:51.80 100m01:47.6100:55.81 +4.01
150m02:47.4800:59.87 +4.06
200m03:38.9100:51.43 -8.44
|
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:51.56 | ||||
14 | 01:51.56 | +00:00.63 99.435% | 01:52.19 | 186 | |
50m00:52.84 100m01:52.1900:59.35 +6.51
|
33. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:50.61 | ||||
16 | 00:50.61 | +00:00.71 98.597% | 00:51.32 | 188 |
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:45.90 | ||||
22 | 01:45.90 | -00:01.65 101.558% | 01:44.25 | 168 | |
50m00:50.09 R:0.72 100m01:44.2500:54.16 +4.07
|
41. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 04:09.92 | ||||
8 | 04:09.92 | -00:02.75 101.100% | 04:07.17 | 178 | |
50m00:53.57 100m01:58.7701:05.20 +11.63
150m03:03.4501:04.68 -0.52
200m04:07.1701:03.72 -0.96
|