1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:58.78 | ||||
| 17 | 02:58.78 | -00:03.82 102.137% | 02:54.96 | 269 | |
50m00:39.78 100m01:24.5400:44.76 +4.98
150m02:10.9400:46.40 +1.64
200m02:54.9600:44.02 -2.38
| |||||
7. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||
| 10 | - | - | 03:25.63 | 230 | |
50m00:45.23 100m01:39.9600:54.73 +9.5
150m02:40.0001:00.04 +5.31
200m03:25.6300:45.63 -14.41
| |||||
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:39.64 | ||||
| 20 | 00:39.64 | +00:01.47 96.292% | 00:41.11 | 190 | |
33. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:51.85 | ||||
| 15 | 00:51.85 | -00:00.55 101.061% | 00:51.30 | 188 | |
41. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 04:21.11 | ||||
| 7 | 04:21.11 | -00:27.29 110.452% | 03:53.82 | 210 | |
50m00:53.53 100m01:54.0301:00.50 +6.97
150m02:56.2501:02.22 +1.72
200m03:53.8200:57.57 -4.65
| |||||
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:26.49 | ||||
| 23 | 01:26.49 | -00:00.14 100.162% | 01:26.35 | 214 | |
50m00:43.23 100m01:26.3500:43.12 -0.11
| |||||