RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pálfi Ákos (2010)Iron Swim SE | 02:20.10 | - | 385 | |
50m 31.04 R:0.73 100m 01:07.59 36.55 - 150m 01:45.57 37.98 +1.43 200m 02:20.10 34.53 -3.45 | ||||||
2 | 4 | Varga Zsombor (2010)A Jövő SC | 02:23.42 | 03.32 | 359 | |
50m 32.50 R:0.49 100m 01:09.34 36.84 - 150m 01:47.00 37.66 +0.82 200m 02:23.42 36.42 -1.24 | ||||||
3 | 2 | Kropkó Ábel (2009)Bohóchal Egyesület | 02:27.36 | 07.26 | 331 | |
50m 34.22 R:0.52 100m 01:12.63 38.41 - 150m 01:50.69 38.06 -0.35 200m 02:27.36 36.67 -1.39 | ||||||
4 | 5 | Bao Jiayu (2010)Budapesti Honvéd | 02:28.42 | 08.32 | 324 | |
50m 33.09 R:0.84 100m 01:11.31 38.22 - 150m 01:50.30 38.99 +0.77 200m 02:28.42 38.12 -0.87 | ||||||
5 | 8 | Tóth Benedek (2010)Keszthelyi Kiscápák | 02:30.51 | 10.41 | 311 | |
50m 34.62 R:0.55 100m 01:13.93 39.31 - 150m 01:53.21 39.28 -0.03 200m 02:30.51 37.30 -1.98 | ||||||
6 | 6 | Gunther Péter (2010)Bohóchal Egyesület | 02:31.35 | 11.25 | 306 | |
50m 34.20 R:0.66 100m 01:13.33 39.13 - 150m 01:52.56 39.23 +0.1 200m 02:31.35 38.79 -0.44 | ||||||
7 | 7 | Kurucz Zoltán (2009)Váci Vízmű SE | 02:32.60 | 12.50 | 298 | |
50m 34.26 R:0.63 100m 01:13.31 39.05 - 150m 01:53.27 39.96 +0.91 200m 02:32.60 39.33 -0.63 | ||||||
8 | 0 | Füleki Botond Bese (2010)MATE - GEAC | 02:35.87 | 15.77 | 280 | |
50m 32.87 R:0.67 100m 01:11.53 38.66 - 150m 01:52.99 41.46 +2.8 200m 02:35.87 42.88 +1.42 | ||||||
9 | 1 | Zagyva Norbert Sándor (2010)Bohóchal Egyesület | 02:36.65 | 16.55 | 276 | |
50m 36.59 R:0.83 100m 01:18.27 41.68 - 150m 01:58.48 40.21 -1.47 200m 02:36.65 38.17 -2.04 | ||||||
10 | 9 | Dobos András (2010)Budafóka XXII. SE | 02:41.32 | 21.22 | 252 | |
50m 35.91 R:0.76 100m 01:17.83 41.92 - 150m 02:00.92 43.09 +1.17 200m 02:41.32 40.40 -2.69 |