RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Király Flóra (2008)Kaposvári SI | 04:21.18 | - | 742 | |
50m 00:30.59 R:0.7 100m 01:03.39 00:32.80 +2.21 150m 01:37.05 00:33.66 +0.86 200m 02:10.60 00:33.55 -0.11 250m 02:43.54 00:32.94 -0.61 300m 03:16.61 00:33.07 +0.13 350m 03:49.34 00:32.73 -0.34 400m 04:21.18 00:31.84 -0.89 | ||||||
2 | 4 | Jackl Vivien (2008)TVSE | 04:22.86 | 00:01.68 | 727 | |
50m 00:30.33 R:0.72 100m 01:03.34 00:33.01 +2.68 150m 01:36.93 00:33.59 +0.58 200m 02:10.89 00:33.96 +0.37 250m 02:44.51 00:33.62 -0.34 300m 03:18.63 00:34.12 +0.5 350m 03:51.20 00:32.57 -1.55 400m 04:22.86 00:31.66 -0.91 | ||||||
3 | 5 | Nagy Napsugár (2008)ZÚK | 04:23.11 | 00:01.93 | 725 | |
50m 00:30.70 R:0.64 100m 01:03.57 00:32.87 +2.17 150m 01:37.26 00:33.69 +0.82 200m 02:10.35 00:33.09 -0.6 250m 02:43.95 00:33.60 +0.51 300m 03:17.50 00:33.55 -0.05 350m 03:50.91 00:33.41 -0.14 400m 04:23.11 00:32.20 -1.21 | ||||||
4 | 3 | Rohács Luca (2008)Kőbánya Sport Club | 04:28.11 | 00:06.93 | 686 | |
50m 00:30.80 R:0.69 100m 01:04.15 00:33.35 +2.55 150m 01:37.83 00:33.68 +0.33 200m 02:12.07 00:34.24 +0.56 250m 02:46.28 00:34.21 -0.03 300m 03:20.99 00:34.71 +0.5 350m 03:54.76 00:33.77 -0.94 400m 04:28.11 00:33.35 -0.42 | ||||||
5 | 1 | Keresztes Emma (2007)FTC | 04:28.27 | 00:07.09 | 684 | |
50m 00:30.69 R:0.79 100m 01:03.50 00:32.81 +2.12 150m 01:37.07 00:33.57 +0.76 200m 02:11.06 00:33.99 +0.42 250m 02:45.52 00:34.46 +0.47 300m 03:20.39 00:34.87 +0.41 350m 03:54.88 00:34.49 -0.38 400m 04:28.27 00:33.39 -1.1 | ||||||
6 | 6 | Szabó Lilla (2009)Egri Úszó Klub | 04:29.17 | 00:07.99 | 677 | |
50m 00:31.31 R:0.76 100m 01:05.11 00:33.80 +2.49 150m 01:39.56 00:34.45 +0.65 200m 02:14.27 00:34.71 +0.26 250m 02:48.12 00:33.85 -0.86 300m 03:22.30 00:34.18 +0.33 350m 03:56.89 00:34.59 +0.41 400m 04:29.17 00:32.28 -2.31 | ||||||
7 | 7 | Nagy Anna Zsófia (2008)Győri Úszó Sportegy. | 04:32.16 | 00:10.98 | 655 | |
50m 00:31.20 R:0.46 100m 01:04.82 00:33.62 +2.42 150m 01:39.18 00:34.36 +0.74 200m 02:13.92 00:34.74 +0.38 250m 02:48.48 00:34.56 -0.18 300m 03:23.27 00:34.79 +0.23 350m 03:58.06 00:34.79 0 400m 04:32.16 00:34.10 -0.69 | ||||||
8 | 8 | Flórián Natália (2007)Budafóka XXII. SE | 04:35.62 | 00:14.44 | 631 | |
50m 00:30.80 R:0.67 100m 01:04.98 00:34.18 +3.38 150m 01:39.84 00:34.86 +0.68 200m 02:15.03 00:35.19 +0.33 250m 02:50.42 00:35.39 +0.2 300m 03:25.83 00:35.41 +0.02 350m 04:00.75 00:34.92 -0.49 400m 04:35.62 00:34.87 -0.05 |