BUDAPEST KUPA 2023. III. forduló

BUDAPEST KUPA 2023. III. forduló

2023-04-29 - 2023-04-30
Szervező:
Budapesti Úszó Szövetség
Medence:
50m
Kategória:
C
Helyszín: Tüske Uszoda - Budapest

Alap versenyadatok

Verseny célja: Az ötfordulós Budapest Kupa versenysorozattal lehetőséget nyújtunk az utánpótlás korosztály 6 éves és idősebb korú versenyzői részére az OB szintidők teljesítéséhez, a versenyrutin megszerzéséhez, az egyesületi csapatmunka kiszélesítéséhez.

Helyszín: Tüskecsarnok Uszoda
Tüske Uszoda - Budapest

Medence: 50m

Kategória: C

MÚSZ engedélyszám: 2023/162

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Szentirmay Andrea

E-mail: buszversenyek@gmail.com

Telefonszám: +36 30 297 6488

Weblap: budapestiuszoszovetseg.hu

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2023-04-19 - 2023-04-26

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk

Versenyigazgató neve: Szentirmay Andrea

Versenybíróság elnöke: Kemény Petra-Mokos László

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 10

Maximum létszám: 10000

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m42500 Ft
50 m12500 Ft
100 m12500 Ft
200 m12500 Ft
400 m12500 Ft

Nevezés egyéb információk:

Nevezhető kategóriák

FFI 2015- - FFI 2015 és fiatalabb 2015-tól 2023-ig
FFI 2014 - Férfi 2014 2014-tól 2014-ig
FFI 2013 - Férfi 2013 2013-tól 2013-ig
FFI 2012 - Férfi 2012 2012-tól 2012-ig
FFI 2011 - Férfi 2011 2011-tól 2011-ig
FFI 2010 - Férfi 2010 2010-tól 2010-ig
FFI 2009 - Férfi 2009 2009-tól 2009-ig
FFI 2008 - Férfi 2008 2008-tól 2008-ig
FFI 2007 - Férfi 2007 2007-tól 2007-ig
FFI 2006 - Férfi 2006 2006-tól 2006-ig
FFI 2005 + - Férfi 2005 és előbb születettek 1987-tól 2005-ig
NŐ 2016 - - Nő 2016 és fiatalabb 2016-tól 2022-ig
NŐ 2015 - NŐ 2015 2015-tól 2015-ig
Nő 2014 - NŐ 2014 2014-tól 2014-ig
NŐ 2013 - NŐ 2013 2013-tól 2013-ig
NŐ 2012 - NŐ 2012 2012-tól 2012-ig
NŐ 2011 - NŐ 2011 2011-tól 2011-ig
NŐ 2010 - NŐ 2010 2010-tól 2010-ig
NŐ 2009 - NŐ 2009 2009-tól 2009-ig
NŐ 2008 - NŐ 2008 2008-tól 2008-ig
NŐ 2007 - NŐ 2007 2007-tól 2007-ig
NŐ 2006 + - NŐ 2006 és előbb születettek 1987-tól 2006-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2023-04-29 9:00

Szombat Délelőtt

1. 400 m férfi gyors - IdőfutamFFI 2014, FFI 2013, FFI 2012, FFI 2011,
2. 400 m női gyors - IdőfutamNŐ 2015, Nő 2014, NŐ 2013, NŐ 2012,
3. 100 m férfi mell - IdőfutamFFI 2015-, FFI 2014, FFI 2013, FFI 2012, FFI 2011,
4. 100 m női mell - IdőfutamNŐ 2016 -, NŐ 2015, Nő 2014, NŐ 2013, NŐ 2012,
5. 100 m férfi hát - IdőfutamFFI 2015-, FFI 2014, FFI 2013, FFI 2012, FFI 2011,
6. 100 m női hát - IdőfutamNŐ 2016 -, NŐ 2015, Nő 2014, NŐ 2013, NŐ 2012,
7. 200 m férfi vegyes - IdőfutamFFI 2014, FFI 2013, FFI 2012, FFI 2011,
8. 200 m női vegyes - IdőfutamNŐ 2015, Nő 2014, NŐ 2013, NŐ 2012,
9. 100 m férfi gyors - IdőfutamFFI 2015-, FFI 2014, FFI 2013, FFI 2012, FFI 2011,
10. 100 m női gyors - IdőfutamNŐ 2016 -, NŐ 2015, Nő 2014, NŐ 2013, NŐ 2012,
11. 100 m férfi pillangó - IdőfutamFFI 2015-, FFI 2014, FFI 2013, FFI 2012, FFI 2011,
12. 100 m női pillangó - IdőfutamNŐ 2016 -, NŐ 2015, Nő 2014, NŐ 2013, NŐ 2012,
13. 4x50 m mix gyorsváltó - Időfutam

S2 - 2023-04-29 12:45

Szombat Délután

14. 200 m férfi vegyes - IdőfutamFFI 2010, FFI 2009, FFI 2008, FFI 2007, FFI 2006, FFI 2005 +,
15. 200 m női vegyes - IdőfutamNŐ 2011, NŐ 2010, NŐ 2009, NŐ 2008, NŐ 2007, NŐ 2006 +,
16. 100 m férfi gyors - IdőfutamFFI 2010, FFI 2009, FFI 2008, FFI 2007, FFI 2006, FFI 2005 +,
17. 100 m női gyors - IdőfutamNŐ 2011, NŐ 2010, NŐ 2009, NŐ 2008, NŐ 2007, NŐ 2006 +,
18. 100 m férfi hát - IdőfutamFFI 2010, FFI 2009, FFI 2008, FFI 2007, FFI 2006, FFI 2005 +,
19. 100 m női hát - IdőfutamNŐ 2011, NŐ 2010, NŐ 2009, NŐ 2008, NŐ 2007, NŐ 2006 +,
20. 100 m férfi pillangó - IdőfutamFFI 2010, FFI 2009, FFI 2008, FFI 2007, FFI 2006, FFI 2005 +,
21. 100 m női pillangó - IdőfutamNŐ 2011, NŐ 2010, NŐ 2009, NŐ 2008, NŐ 2007, NŐ 2006 +,
22. 100 m férfi mell - IdőfutamFFI 2010, FFI 2009, FFI 2008, FFI 2007, FFI 2006, FFI 2005 +,
23. 100 m női mell - IdőfutamNŐ 2011, NŐ 2010, NŐ 2009, NŐ 2008, NŐ 2007, NŐ 2006 +,
24. 400 m férfi gyors - IdőfutamFFI 2010, FFI 2009, FFI 2008, FFI 2007, FFI 2006, FFI 2005 +,
25. 400 m női gyors - IdőfutamNŐ 2011, NŐ 2010, NŐ 2009, NŐ 2008, NŐ 2007, NŐ 2006 +,

S3 - 2023-04-30 9:00

Vasárnap Délelőtt

26. 50 m férfi hát - IdőfutamFFI 2015-, FFI 2014, FFI 2013, FFI 2012, FFI 2011,
27. 50 m női hát - IdőfutamNŐ 2016 -, NŐ 2015, Nő 2014, NŐ 2013, NŐ 2012,
28. 200 m férfi mell - IdőfutamFFI 2014, FFI 2013, FFI 2012, FFI 2011,
29. 200 m női mell - IdőfutamNŐ 2015, Nő 2014, NŐ 2013, NŐ 2012,
30. 50 m férfi gyors - IdőfutamFFI 2015-, FFI 2014, FFI 2013, FFI 2012, FFI 2011,
31. 50 m női gyors - IdőfutamNŐ 2016 -, NŐ 2015, Nő 2014, NŐ 2013, NŐ 2012,
32. 200 m férfi pillangó - IdőfutamFFI 2014, FFI 2013, FFI 2012, FFI 2011,
33. 200 m női pillangó - IdőfutamNŐ 2015, Nő 2014, NŐ 2013, NŐ 2012,
34. 50 m férfi mell - IdőfutamFFI 2015-, FFI 2014, FFI 2013, FFI 2012, FFI 2011,
35. 50 m női mell - IdőfutamNŐ 2016 -, NŐ 2015, Nő 2014, NŐ 2013, NŐ 2012,
36. 200 m férfi hát - IdőfutamFFI 2014, FFI 2013, FFI 2012, FFI 2011,
37. 200 m női hát - IdőfutamNŐ 2015, Nő 2014, NŐ 2013, NŐ 2012,
38. 50 m férfi pillangó - IdőfutamFFI 2015-, FFI 2014, FFI 2013, FFI 2012, FFI 2011,
39. 50 m női pillangó - IdőfutamNŐ 2016 -, NŐ 2015, Nő 2014, NŐ 2013, NŐ 2012,
40. 200 m férfi gyors - IdőfutamFFI 2014, FFI 2013, FFI 2012, FFI 2011,
41. 200 m női gyors - IdőfutamNŐ 2015, Nő 2014, NŐ 2013, NŐ 2012,
42. 4x50 m mix vegyesváltó - Időfutam


S4 - 2023-04-30 12:45

Vasárnap Délután

43. 400 m férfi vegyes - IdőfutamFFI 2010, FFI 2009, FFI 2008, FFI 2007, FFI 2006, FFI 2005 +,
44. 400 m női vegyes - IdőfutamNŐ 2011, NŐ 2010, NŐ 2009, NŐ 2008, NŐ 2007, NŐ 2006 +,
45. 50 m férfi hát - IdőfutamFFI 2010, FFI 2009, FFI 2008, FFI 2007, FFI 2006, FFI 2005 +,
46. 50 m női hát - IdőfutamNŐ 2011, NŐ 2010, NŐ 2009, NŐ 2008, NŐ 2007, NŐ 2006 +,
47. 200 m férfi mell - IdőfutamFFI 2010, FFI 2009, FFI 2008, FFI 2007, FFI 2006, FFI 2005 +,
48. 200 m női mell - IdőfutamNŐ 2011, NŐ 2010, NŐ 2009, NŐ 2008, NŐ 2007, NŐ 2006 +,
49. 50 m férfi gyors - IdőfutamFFI 2010, FFI 2009, FFI 2008, FFI 2007, FFI 2006, FFI 2005 +,
50. 50 m női gyors - IdőfutamNŐ 2011, NŐ 2010, NŐ 2009, NŐ 2008, NŐ 2007, NŐ 2006 +,
51. 200 m férfi pillangó - IdőfutamFFI 2010, FFI 2009, FFI 2008, FFI 2007, FFI 2006, FFI 2005 +,
52. 200 m női pillangó - IdőfutamNŐ 2011, NŐ 2010, NŐ 2009, NŐ 2008, NŐ 2007, NŐ 2006 +,
53. 50 m férfi mell - IdőfutamFFI 2010, FFI 2009, FFI 2008, FFI 2007, FFI 2006, FFI 2005 +,
54. 50 m női mell - IdőfutamNŐ 2011, NŐ 2010, NŐ 2009, NŐ 2008, NŐ 2007, NŐ 2006 +,
55. 200 m férfi hát - IdőfutamFFI 2010, FFI 2009, FFI 2008, FFI 2007, FFI 2006, FFI 2005 +,
56. 200 m női hát - IdőfutamNŐ 2011, NŐ 2010, NŐ 2009, NŐ 2008, NŐ 2007, NŐ 2006 +,
57. 50 m férfi pillangó - IdőfutamFFI 2010, FFI 2009, FFI 2008, FFI 2007, FFI 2006, FFI 2005 +,
58. 50 m női pillangó - IdőfutamNŐ 2011, NŐ 2010, NŐ 2009, NŐ 2008, NŐ 2007, NŐ 2006 +,
59. 200 m férfi gyors - IdőfutamFFI 2010, FFI 2009, FFI 2008, FFI 2007, FFI 2006, FFI 2005 +,
60. 200 m női gyors - IdőfutamNŐ 2011, NŐ 2010, NŐ 2009, NŐ 2008, NŐ 2007, NŐ 2006 +,

Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: A versenyeken a MUSZ, illetve a AW /FINA szabályai az érvényesek.

Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján történik.

Egyéb-, saját információk: A délutáni verseny bemelegítése az adott nap délelőtti programjának befejezésekor kezdődik. VISSZALÉPÉS: A versenyből visszalépni az adott versenyt megelőző nap 17.00 óráig van lehetőség e-mailen (buszversenyek@gmail.com)

Page generated in 0.8693 seconds.