A Jövő SC | 26 | 0 | 137 | | | 1 | 1 |
ACS SWIM 21 | 2 | 0 | 11 | | | | |
AQUASPORT Levice SVK | 1 | 0 | 6 | | | 1 | |
Bálinti Úszó Egyes. | 5 | 0 | 12 | | | | |
Bohóchal Egyesület | 29 | 2 | 130 | | | 6 | |
Budafóka XXII. SE | 26 | 1 | 129 | 1 | | | |
Budapesti Honvéd | 36 | 6 | 179 | 3 | | 2 | 3 |
Csepeli Öttusa Vizis | 30 | 0 | 57 | 3 | | 8 | 3 |
Darnyi Tamás SC | 36 | 2 | 163 | 13 | | 2 | 2 |
DELFIN SE | 9 | 0 | 36 | | | | 1 |
DKSE Dunaújváros | 1 | 0 | 2 | | | | |
Flykick | 2 | 0 | 12 | | | | |
FTC | 41 | 5 | 160 | 4 | | 4 | 2 |
Georgian Swimmers | 6 | 0 | 19 | | | | |
Gigászok SE | 18 | 0 | 46 | | | | |
Győri Úszó Sportegy. | 24 | 5 | 91 | 7 | | | 7 |
Hullám 91 | 21 | 0 | 78 | 7 | | 1 | 1 |
Iron Swim SE | 32 | 2 | 134 | 2 | | 1 | 2 |
Kis-Pingvin SE | 4 | 2 | 30 | | | | 1 |
Kőbánya Sport Club | 50 | 2 | 221 | | | | 4 |
Lőrinc Swim Team | 10 | 0 | 54 | 6 | | 6 | 2 |
Merkapt-Mekler Lász | 3 | 0 | 11 | | | | |
Miskolci Sportiskola | 5 | 0 | 24 | | | | |
Monori Sport Egyes. | 13 | 0 | 54 | | | 3 | |
Parafa Úszó Klub | 3 | 0 | 10 | | | 1 | |
Római Sport Egyesüle | 6 | 0 | 12 | | | | |
Soproni Széchy T. SI | 2 | 0 | 10 | | | | |
Stamina TKSA | 1 | 0 | 1 | | | | |
Swim.Pent | 4 | 0 | 11 | | | | |
Szhalombattai VUK SE | 28 | 1 | 79 | | | | 3 |
Tempo-Aqua SE | 1 | 0 | 2 | | | | |
Váci Ifjúsági SE | 5 | 0 | 25 | | | | 1 |
Váci Vízmű SE | 18 | 2 | 73 | 11 | | | 2 |
Városi Sportegyesület Dunakeszi | 6 | 0 | 26 | | | | |
Vasas Sport Club | 7 | 0 | 18 | | | | |
WS Twente | 2 | 0 | 10 | | | | |
Ybl Waterpolo Club | 10 | 0 | 43 | 4 | | | |
Összesen: |
523 |
30 |
2116 |
61 |
0 |
36 |
35 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |