VI. Buda Kupa

VI. Buda Kupa

2025-02-15 - 2025-02-15
Szervező:
II. Kerületi Sport és Szabadidősport Kft.
Medence:
50m
Kategória:
C
Helyszín: 1029 Budapest, Máriaremetei út 224.

Alap versenyadatok

Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása a szakosztályok versenyzői számára. Szintfelmérés, szintidő úszási lehetőség a Országos Bajnokságra.

Helyszín: Gyarmati Dezső Uszoda (II. kerületi)
1029 Budapest, Máriaremetei út 224.

Medence: 50m

Kategória: C

Verseny minősítése: Open Kvalifikációs

Verseny leírása:

MÚSZ engedélyszám: 2025/393

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Risztov Éva

E-mail: 36203670922

Telefonszám: uszoiskola@masodikkeruletsport.hu

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2025-02-04 - 2025-02-12

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk A nevezési díjak fizetésére csak és kizárólag átutalással lesz lehetőség. Visszalépés az uszoiskola@masodikkeruletsport.hu címen lehetséges február 14. 12:00-ig. A váltószámokban nincs nevezési díj.

Versenyigazgató neve: Risztov Éva

Versenybíróság elnöke: Szentirmay Andrea

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam:

Maximum létszám: 700

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m42500 Ft
50 m10 Ft
100 m12500 Ft
200 m12500 Ft
400 m12500 Ft

Nevezés egyéb információk: A nevezési díjak fizetésére csak és kizárólag átutalással lesz lehetőség. Visszalépés az uszoiskola@masodikkeruletsport.hu címen lehetséges február 14. 12:00-ig. A váltószámokban nincs nevezési díj.

Nevezhető kategóriák

17'- - 2017-tól 2025-ig
16' - 2016-tól 2016-ig
15' - 2015-tól 2015-ig
14' - 2014-tól 2014-ig
13' - 2013-tól 2013-ig
12' - 2012-tól 2012-ig
11' - 2011-tól 2011-ig
09-10' - Serdülő 2009-tól 2010-ig
07-08' - Ifjúsági 2007-tól 2008-ig
-06' - Felnőtt 1980-tól 2006-ig
13-14' - 2013-tól 2014-ig
11-12' - 2011-tól 2012-ig
17'- - 2017-tól 2025-ig
16' - 2016-tól 2016-ig
15' - 2015-tól 2015-ig
14' - 2014-tól 2014-ig
13' - 2013-tól 2013-ig
12' - 2012-tól 2012-ig
11' - 2011-tól 2011-ig
09-10' - Serdülő 2009-tól 2010-ig
07-08' - Ifjúsági 2007-tól 2008-ig
06' - Felnőtt 1980-tól 2006-ig
13-14' - 2013-tól 2014-ig
11-12' - 2011-tól 2012-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2025-02-15 9:00

1. 400 m férfi gyors - Időfutam16', 15', 14', 13',
2. 400 m női gyors - Időfutam16', 15', 14', 13',
3. 50 m férfi hát - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
4. 50 m női hát - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
5. 100 m férfi mell - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
6. 100 m női mell - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
7. 50 m férfi pillangó - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
8. 50 m női pillangó - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
9. 100 m férfi gyors - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
10. 100 m női gyors - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
11. 50 m férfi mell - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
12. 50 m női mell - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
13. 100 m férfi hát - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
14. 100 m női hát - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
15. 50 m férfi gyors - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
16. 50 m női gyors - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
17. 100 m férfi pillangó - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
18. 100 m női pillangó - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
19. 200 m férfi vegyes - Időfutam16', 15', 14', 13',
20. 200 m női vegyes - Időfutam16', 15', 14', 13',
21. 4x50 férfi gyorsváltó - Időfutam13-14',
22. 4x50 női gyorsváltó - Időfutam13-14',

S2 - 2025-02-15 14:00

23. 400 m férfi gyors - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', -06',
24. 400 m női gyors - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', 06',
25. 50 m férfi hát - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', -06',
26. 50 m női hát - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', 06',
27. 100 m férfi mell - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', -06',
28. 100 m női mell - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', 06',
29. 50 m férfi pillangó - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', -06',
30. 50 m női pillangó - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', 06',
31. 100 m férfi gyors - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', -06',
32. 100 m női gyors - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', 06',
33. 50 m férfi mell - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', -06',
34. 50 m női mell - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', 06',
35. 100 m férfi hát - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', -06',
36. 100 m női hát - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', 06',
37. 50 m férfi gyors - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', -06',
38. 50 m női gyors - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', 06',
39. 100 m férfi pillangó - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', -06',
40. 100 m női pillangó - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', 06',
41. 200 m férfi vegyes - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', -06',
42. 200 m női vegyes - Időfutam12', 11', 09-10', 07-08', 06',
43. 4x50 férfi gyorsváltó - Időfutam09-10', 07-08', 11-12',
44. 4x50 női gyorsváltó - Időfutam09-10', 07-08', 11-12',

Egyéb információk

Költségek: A nevezési díjak fizetésére csak és kizárólag átutalással lesz lehetőség a nevezések lezárását követően. A résztvevő egyesületek 2025. február 14. (péntek) 12.00 óráig az uszoiskola@masodikkeruletsport.hu e-mail címre szíveskedjenek a számlázási adatokat elküldeni: egyesület neve, címe, adószáma, kontakt személy email címe, telefonszáma. A klubot váltó úszók nevezési díjának számlázásával kapcsolatos változásokat/információkat is kérjük e-mailben jelezni! Lemondás: 2024. február 14. (péntek) 12.00 óráig lehetséges - ezt követően lemondásokat nem fogadunk.

Szabályok alkalmazása: A versenyen a MÚSZ érvényben lévő szabályai szerint járunk el. A MÚSZ által nem szabályozott kérdésekben a Word Aquatics szabályait alkalmazzuk. A versenyen az “egy rajt szabály” érvényes. Minden versenyszámban időfutamos beosztást alkalmazunk, ahol az első futam a legerősebb.

Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján, a kiírt korcsoportok figyelembevételével, 1-3. helyezett érem díjazásban részesül. Továbbá korcsoportonként a legeredményesebb férfi és női versenyző különdíjban részesül (a 3 legmagasabb Aqua pont összegzése alapján).

Egyéb-, saját információk: A rendezvényt nézők 1.000 Ft-os belépőjegy megvásárlásával látogathatják. Felhívjuk a résztvevő csapatok figyelmét, hogy értékeik szabadon hagyásáért felelősséget nem vállalunk. A verseny ideje alatt csak a beltéri tanmedence használható, a kültéri 33 méteres medence zárva lesz.

Page generated in 0.8908 seconds.