A Jövő SC FCSM | 23 | 0 | 0 | | | | |
Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
Bálinti Úszó Egyesület | 30 | 3 | 0 | | | | |
Budafóka XXII. SE | 37 | 2 | 0 | | | | |
Budapesti Honvéd Sportegyesület | 16 | 0 | 0 | | | | |
BVSC-Zugló | 83 | 0 | 0 | | | | |
Csepeli Öttusa Vizisport | 12 | 0 | 0 | | | | |
Darnyi Tamás Sport Club | 28 | 1 | 0 | | | | |
Dombóvári Sportiskola Egyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
DSI-Debrecen | 2 | 0 | 0 | | | | |
Ferencvárosi Torna Club | 1 | 0 | 0 | | | | |
Gigászok Sportegyesület | 16 | 1 | 0 | | | | |
Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub Sportegyesület | 8 | 0 | 0 | | | | |
II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. | 47 | 4 | 0 | | | | |
Iron Swim SE | 13 | 0 | 0 | | | | |
Kőbánya Sport Club | 22 | 0 | 0 | | | | |
Miskolci Sportiskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Római Sport Egyesület | 6 | 0 | 0 | | | | |
Stamina Testgyakorlók Klubja Sport Alapítvány | 5 | 0 | 0 | | | | |
Százhalombattai VUK SE | 11 | 0 | 0 | | | | |
Tempo-Aqua Úszó-és Triatlon Sportegyesület | 3 | 0 | 0 | | | | |
Újpesti Torna Egylet | 35 | 0 | 0 | | | | |
Váci Vízmű SE | 22 | 1 | 0 | | | | |
Városi Sportegyesület Dunakeszi | 18 | 2 | 0 | | | | |
Vasas Sport Club | 12 | 0 | 0 | | | | |
Vitál Sport és Szabadidő Egyesület | 6 | 0 | 0 | | | | |
Ybl Water Polo Club | 1 | 0 | 0 | | | | |
Összesen: |
460 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |