II. Tavaszi Buda kupa

II. Tavaszi Buda kupa

2024-04-13 - 2024-04-14
Szervező:
II. Kerületi Sport és Szabadidősport Kft.
Medence:
50m
Kategória:
C
Helyszín: 1029 Budapest, Máriaremetei út 224.

Alap versenyadatok

Verseny célja: Országos Bajnokságokra kvalifikációs idők teljesítése, versenyzési lehetőség biztosítása az utánpótlás korosztály számára.

Helyszín: Gyarmati Dezső Uszoda (II. kerületi)
1029 Budapest, Máriaremetei út 224.

Medence: 50m

Kategória: C

Verseny minősítése: Open

Verseny leírása:

MÚSZ engedélyszám: 2024/297

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Risztov Éva

E-mail: uszoiskola@masodikkeruletsport.hu

Telefonszám: +3620/3670922

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2024-04-03 - 2024-04-10

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk

Versenyigazgató neve: Szentirmay Andrea

Versenybíróság elnöke: Szentirmay Andrea

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam:

Maximum létszám: 800

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12000 Ft
100 m12000 Ft
200 m12000 Ft
400 m12000 Ft
800 m12000 Ft

Nevezés egyéb információk:

Nevezhető kategóriák

F16 - Férfi 2016 és fiatalabb 2016-tól 2024-ig
F15 - Férfi 2015 2015-tól 2015-ig
F14 - Férfi 2014 2014-tól 2014-ig
F13 - Férfi 2013 2013-tól 2013-ig
F12 - Férfi 2012 2012-tól 2012-ig
F11 - Férfi 2011 2011-tól 2011-ig
F09-10 - Férfi 2009-2010 2009-tól 2010-ig
F08+ - Férfi 2008 és idősebb 1950-tól 2008-ig
N16 - Női 2016 2016-tól 2024-ig
N15 - Női 2015 2015-tól 2015-ig
N14 - Női 2014 2014-tól 2014-ig
N13 - Női 2013 2013-tól 2013-ig
N12 - Női 2012 2012-tól 2012-ig
N11 - Női 2011 2011-tól 2011-ig
N09-10 - Női 2009-2010 2009-tól 2010-ig
N08+ - Női 2008 és idősebb 1950-tól 2008-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2024-04-13 9:00

S1

1. 200 m férfi gyors - IdőfutamF16, F15, F14, F13,
2. 200 m női gyors - IdőfutamN16, N15, N14, N13,
3. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF16, F15, F14, F13,
4. 50 m női pillangó - IdőfutamN16, N15, N14, N13,
5. 200 m férfi hát - IdőfutamF16, F15, F14, F13,
6. 200 m női hát - IdőfutamN16, N15, N14, N13,
7. 50 m férfi mell - IdőfutamF16, F15, F14, F13,
8. 50 m női mell - IdőfutamN16, N15, N14, N13,
9. 400 m férfi gyors - IdőfutamF14, F13,
10. 400 m női gyors - IdőfutamN14, N13,
11. 50 m férfi gyors - IdőfutamF16, F15, F14, F13,
12. 50 m női gyors - IdőfutamN16, N15, N14, N13,
13. 200 m férfi mell - IdőfutamF15, F14, F13,
14. 200 m női mell - IdőfutamN15, N14, N13,
15. 50 m férfi hát - IdőfutamF16, F15, F14, F13,
16. 50 m női hát - IdőfutamN16, N15, N14, N13,

S2 - 2024-04-13 13:00

S2

17. 200 m férfi gyors - IdőfutamF12, F11, F09-10, F08+,
18. 200 m női gyors - IdőfutamN12, N11, N09-10, N08+,
19. 50 m férfi mell - IdőfutamF12, F11, F09-10, F08+,
20. 50 m női mell - IdőfutamN12, N11, N09-10, N08+,
21. 200 m férfi hát - IdőfutamF12, F11, F09-10, F08+,
22. 200 m női hát - IdőfutamN12, N11, N09-10, N08+,
23. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF12, F11, F09-10, F08+,
24. 50 m női pillangó - IdőfutamN12, N11, N09-10, N08+,
25. 200 m férfi mell - IdőfutamF12, F11, F09-10, F08+,
26. 200 m női mell - IdőfutamN12, N11, N09-10, N08+,
27. 50 m férfi hát - IdőfutamF12, F11, F09-10, F08+,
28. 50 m női hát - IdőfutamN12, N11, N09-10, N08+,
29. 200 m férfi pillangó - IdőfutamF12, F11, F09-10, F08+,
30. 200 m női pillangó - IdőfutamN12, N11, N09-10, N08+,
31. 50 m férfi gyors - IdőfutamF12, F11, F09-10, F08+,
32. 50 m női gyors - IdőfutamN12, N11, N09-10, N08+,
55. 200 m férfi vegyes - IdőfutamF12, F11, F09-10, F08+,
56. 200 m női vegyes - IdőfutamN12, N11, N09-10, N08+,

S3 - 2024-04-14 9:00

S3

33. 100 m férfi pillangó - IdőfutamF16, F15, F14, F13,
34. 100 m női pillangó - IdőfutamN16, N15, N14, N13,
35. 100 m férfi gyors - IdőfutamF16, F15, F14, F13,
36. 100 m női gyors - IdőfutamN16, N15, N14, N13,
37. 100 m férfi mell - IdőfutamF16, F15, F14, F13,
38. 100 m női mell - IdőfutamN16, N15, N14, N13,
39. 200 m férfi vegyes - IdőfutamF15, F14, F13,
40. 200 m női vegyes - IdőfutamN15, N14, N13,
41. 100 m férfi hát - IdőfutamF16, F15, F14, F13,
42. 100 m női hát - IdőfutamN16, N15, N14, N13,


S4 - 2024-04-14 12:00

S4

43. 100 m férfi pillangó - IdőfutamF12, F11, F09-10, F08+,
44. 100 m női pillangó - IdőfutamN12, N11, N09-10, N08+,
45. 100 m férfi gyors - IdőfutamF12, F11, F09-10, F08+,
46. 100 m női gyors - IdőfutamN12, N11, N09-10, N08+,
47. 400 m férfi vegyes - IdőfutamF12, F11, F09-10, F08+,
48. 400 m női vegyes - IdőfutamN12, N11, N09-10, N08+,
49. 100 m férfi mell - IdőfutamF12, F11, F09-10, F08+,
50. 100 m női mell - IdőfutamN12, N11, N09-10, N08+,
51. 100 m férfi hát - IdőfutamF12, F11, F09-10, F08+,
52. 100 m női hát - IdőfutamN12, N11, N09-10, N08+,
53. 800 m férfi gyors - IdőfutamF12, F11, F09-10, F08+,
54. 800 m női gyors - IdőfutamN12, N11, N09-10, N08+,

Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: A versenyen az egy rajtszabály érvényes. A kiírásban nem érintett egyéb kérdésekben a MÚSZ és a FINA/WA versenyszabályai a mérvadóak.

Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján. A versenyszámokban megjelölt évjáratok szerint az I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek. A legeredményesebb versenyzők nemenként és korosztályonként, 1 egyéni versenyszámban elért legmagasabb LEN pont alapján kupát kapnak.

Egyéb-, saját információk: Az első szakaszban a 2013 és fiatalabb, míg a második szakaszban a 2012 és idősebb versenyzők állhatnak rajthoz. Az első szakasz végeztével a 2013 és fiatalabb versenyzők távoznak a medencetérből és az uszodából. Ezt követően a második szakasz versenyzőit engedjük be és biztosítunk számukra 1 óra bemelegítést a versenymedencében. A beléptetést mindkét napon 7:15-kor kezdjük. Versenyzők, edzők ingyenesen, a kísérők, szülők számára belépőjeggyel: 1.000 Ft/fő/versenyrész látogathatják a versenyt. A kültéri 33 méteres medence a verseny egész ideje alatt rendelkezésre áll bemelegítésre és levezetésre.

Page generated in 0.8597 seconds.