| A Jövő SC FCSM | 18 | 0 | 0 | | | | |
| Bálinti Úszó Egyesület | 26 | 0 | 0 | | | | |
| Bohóchal Egyesület | 12 | 0 | 0 | | | | |
| Budafóka XXII. SE | 25 | 0 | 0 | | | | |
| Budaörsi Sport Club | 26 | 0 | 0 | | | | |
| Budapesti Honvéd Sportegyesület | 27 | 0 | 0 | | | | |
| BVSC-Zugló | 74 | 0 | 0 | | | | |
| Darnyi Tamás Sport Club | 28 | 0 | 0 | | | | |
| Egri Úszó Klub Sportegyesület | 19 | 0 | 0 | | | | |
| Egri Vízilabda Klub | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Ferencvárosi Torna Club | 14 | 0 | 0 | | | | |
| II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. | 34 | 0 | 0 | | | | |
| Iron Swim SE | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | 33 | 0 | 0 | | | | |
| Kis-Pingvin Sportegyesület | 8 | 0 | 0 | | | | |
| Kőbánya Sport Club | 21 | 0 | 0 | | | | |
| Mohácsi Torna Egylet | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Mozduljunk Együtt Sport Egyesület | 5 | 0 | 0 | | | | |
| Pécsi Úszó Sport Egyesület | 5 | 0 | 0 | | | | |
| Százhalombattai VUK SE | 34 | 0 | 0 | | | | |
| Tatabányai Vizmü SE | 19 | 0 | 0 | | | | |
| Újpesti Torna Egylet | 6 | 0 | 0 | | | | |
| Ukrajna | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Váci Vízmű SE | 7 | 0 | 0 | | | | |
| Ybl Water Polo Club | 20 | 0 | 0 | | | | |
| Összesen: |
466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |