| A Jövő SC | 20 | 0 | 62 | | | 3 | 1 |
| Bálinti Úszó Egyes. | 14 | 0 | 44 | | | | 2 |
| Bohóchal Egyesület | 21 | 2 | 55 | | | | 2 |
| Budafóka XXII. SE | 14 | 2 | 44 | | | | 2 |
| Budaörsi Sport Club | 24 | 0 | 79 | | | | |
| Csepeli Öttusa Vizis | 11 | 0 | 17 | | | | 1 |
| Darnyi Tamás SC | 25 | 2 | 78 | | | | 1 |
| DELFIN SE | 1 | 0 | 3 | | | | |
| Dombóvári | 6 | 1 | 24 | | | | 1 |
| Egri Úszó Klub | 2 | 0 | 2 | | | | |
| Érdi Vízisport Kft | 12 | 0 | 32 | | | | |
| FTC | 35 | 2 | 80 | | | | |
| II. Kerületi Sport | 15 | 0 | 41 | | | | 2 |
| Iron Swim SE | 15 | 0 | 32 | | | | |
| KÓPÉ Úszó-, Vízilabda Sportegyesület | 1 | 0 | 3 | | | | |
| Kőbánya Sport Club | 45 | 2 | 119 | | | 1 | 3 |
| MTK Sportszolg. Kft. | 19 | 0 | 67 | | | 2 | 2 |
| Óriáscápák | 1 | 0 | 1 | | | | |
| Paraúszó Válogatott | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Pécsi Sport Nonprof. | 1 | 0 | 4 | | | | |
| PoseidonSE | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Római Sport Egyesüle | 1 | 0 | 4 | | | | |
| Szolnoki Búvár SE | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Új-Hullám | 4 | 0 | 0 | | | | |
| Újpesti Torna Egylet | 27 | 2 | 76 | | | | 1 |
| Váci Ifjúsági SE | 3 | 0 | 6 | | | | |
| Váci Vízmű SE | 9 | 0 | 18 | | | | 1 |
| Vasas Sport Club | 22 | 0 | 52 | | | 5 | |
| Összesen: |
351 |
13 |
947 |
0 |
0 |
11 |
19 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |