Bátori Sárkány UE | 6 | 0 | 29 | | | | |
Békéscsabai EUK | 42 | 0 | 173 | 8 | | 9 | 3 |
Berettyó Cápák SE | 3 | 0 | 9 | | | 4 | |
BVSC-Zugló | 5 | 0 | 20 | | | | |
Crisul Oradea | 53 | 0 | 182 | 25 | | 11 | 5 |
CSM Cluj | 35 | 0 | 97 | | | 10 | 2 |
CSM Oradea | 1 | 0 | 4 | | | | |
Debreceni Aquasport | 21 | 0 | 70 | | | 4 | 2 |
Debreceni Sportc. SI | 84 | 0 | 269 | 19 | | 15 | 2 |
Egri Úszó Klub SE | 28 | 0 | 121 | | | 16 | |
Érdi Vízisport Kft | 2 | 0 | 8 | | | 7 | |
Gyulai Várfürdő Kft. | 8 | 0 | 21 | 3 | | | |
Jászszentandrási SE | 2 | 0 | 12 | | | | |
Kőbánya Sport Club | 1 | 0 | 4 | | | | |
KSK Delfin Klub | 11 | 0 | 29 | 2 | | 1 | 1 |
Létavértes | 22 | 0 | 60 | 15 | | | 3 |
Mezőtúri ÚVSE | 6 | 0 | 20 | | | | |
Miskolci Sportiskola | 48 | 0 | 156 | 42 | | 6 | 2 |
NYSC | 45 | 0 | 136 | 8 | | 4 | 6 |
Parafa Úszó Klub | 7 | 0 | 34 | | | | |
Rétközi ÚE | 1 | 0 | 2 | | | | |
Športový klub polície Košice - plávanie | 13 | 0 | 53 | 5 | | 2 | |
Stipendium Hungaricum | 4 | 0 | 12 | | | | |
Swim.Pent | 1 | 0 | 4 | | | | |
Szegedi Úszó Egylet | 1 | 0 | 4 | | | | 1 |
Összesen: |
450 |
0 |
1529 |
127 |
0 |
89 |
27 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |