Balaton Úszó Klub | 18 | 1 | 0 | | | | |
Bálinti Úszó Egyesület | 2 | 0 | 0 | | | | |
Budafóka XXII. SE | 17 | 0 | 0 | | | | |
Budaörsi Sport Club | 32 | 0 | 0 | | | | |
Delfin Sportegyesület | 10 | 0 | 0 | | | | |
Délzalai Vízmű Sportegyesület | 9 | 0 | 0 | | | | |
Dunaújvárosi Központi Sportegyesület | 38 | 6 | 0 | | | | |
Ebihal Úszó és Mozgásfejlesztő Egyesület | 6 | 1 | 0 | | | | |
Ferencvárosi Torna Club | 25 | 2 | 0 | | | | |
Győri Úszó Sportegyesület | 26 | 1 | 0 | | | | |
Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület | 29 | 2 | 0 | | | | |
Keszthelyi Kiscápák SE | 19 | 0 | 0 | | | | |
Kőbánya Sport Club | 1 | 0 | 0 | | | | |
Móri Úszó Egyesület | 18 | 0 | 0 | | | | |
Pápai Úszó Sportegyesület | 8 | 1 | 0 | | | | |
RÁJA `94 Úszóklub Ajka | 10 | 0 | 0 | | | | |
Széchy Tamás Sportiskola Sopron Úszó Szakosztály | 18 | 2 | 0 | | | | |
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. | 13 | 2 | 0 | | | | |
Veszprémi Úszó Klub | 14 | 2 | 0 | | | | |
Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub Sportegyesület | 13 | 0 | 0 | | | | |
Összesen: |
326 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |