23. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:09.02 | +00:00.61 99.116% | 01:09.63 | 561 | |
50m00:34.05 R:0.69 100m01:09.6300:35.58 -
| |||||
27. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:32.64 | -00:00.71 102.175% | 00:31.93 | 447 | |
29. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:02.81 | +00:00.84 98.663% | 01:03.65 | 536 | |
47. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:33.09 | +00:00.46 98.610% | 00:33.55R:0.68 | 520 | |
51. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:29.38 | +00:00.39 98.673% | 00:29.77 | 502 | |
53. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:29.66 | -00:01.84 101.229% | 02:27.82 | 581 | |
50m00:35.95 R:0.71 100m01:13.2900:37.34 -
150m01:51.4600:38.17 +0.83
200m02:27.8200:36.36 -1.81
| |||||