3. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00.00  | +01:27.64  -  | 01:27.64 | 205 | |
7. - 100 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00.00  | +01:50.35  -  | 01:50.35 | 196 | |
25. - 50 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.00  | +00:51.04  -  | 00:51.04 | 189 | |
29. - 50 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00.00  | +00:40.25  -  | 00:40.25 | 203 | |
35. - 200 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00.00  | +03:55.01  -  | 03:55.01 | 206 | |
100m01:52.71 150m02:54.0801:01.37 +1.69
                             200m03:55.0101:00.93 -0.44
                              | |||||