41. - 50 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:50.56  | -00:04.56 109.019% | 00:46.00 | 258 | |
45. - 50 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:41.68  | -00:01.53 103.671% | 00:40.15 | 204 | |
51. - 200 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00  | +03:36.23  -  | 03:36.23 | 265 | |
100m01:45.87 150m02:41.3800:55.51 +0.43
                             200m03:36.2300:54.85 -0.66
                              | |||||