3. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:46.05  | -00:10.05 109.477% | 01:36.00 | 156 | |
5. - 100 m női hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:57.90  | -00:12.87 110.916% | 01:45.03 | 163 | |
50m00:50.69 R:0.73 100m01:45.0300:54.34 -
                              | |||||
9. - 100 m női pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00.00  | +01:54.31  -  | 01:54.31 | 114 | |
23. - 200 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00.00  | +03:26.03  -  | 03:26.03 | 164 | |
100m01:38.94 150m02:34.2100:55.27 +1.37
                             200m03:26.0300:51.82 -3.45
                              | |||||
29. - 50 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:44.47  | -00:02.11 104.745% | 00:42.36 | 174 | |
33. - 50 m női hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:48.77  | -00:00.43 100.882% | 00:48.34R:0.75 | 173 | |