3. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01:16.56  | +00:00.03 99.961% | 01:16.59 | 307 | |
7. - 100 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:43.07  | +00:03.15 96.944% | 01:46.22 | 220 | |
9. - 100 m női pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:41.73  | +00:00.64 99.371% | 01:42.37 | 159 | |
23. - 200 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 02:43.05  | +00:04.23 97.406% | 02:47.28 | 308 | |
100m01:19.86 150m02:03.8400:43.98 +1.22
                             200m02:47.2800:43.44 -0.54
                              | |||||
29. - 50 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:35.22  | -00:00.80 102.271% | 00:34.42 | 325 | |
35. - 200 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 03:43.06  | -00:03.14 101.408% | 03:39.92 | 252 | |
100m01:47.18 150m02:43.2800:56.10 +0.56
                             200m03:39.9200:56.64 +0.54
                              | |||||