13. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:08.47 | -00:01.38 102.015% | 01:07.09 | 457 | |
15. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:21.06 | +00:00.79 99.025% | 01:21.85 | 345 | |
50m00:40.43 R:0.67 100m01:21.8500:41.42 -
| |||||
19. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:23.59 | +00:01.41 98.313% | 01:25.00 | 278 | |
37. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:37.65 | -00:01.65 104.382% | 00:36.00 | 312 | |
39. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 02:33.42 | -00:02.95 101.923% | 02:30.47 | 423 | |
100m01:12.81 150m01:51.7600:38.95 +0.47
200m02:30.4700:38.71 -0.24
| |||||
45. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:31.99 | -00:00.62 101.938% | 00:31.37 | 429 | |