13. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:10.90  | -00:00.15 100.212% | 01:10.75 | 390 | |
17. - 100 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:30.54  | -00:00.49 100.541% | 01:30.05 | 361 | |
41. - 50 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:40.94  | -00:01.12 102.736% | 00:39.82 | 398 | |
51. - 200 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:14.16  | -00:04.22 102.173% | 03:09.94 | 391 | |
100m01:31.81 150m02:21.3000:49.49 +0.99
                             200m03:09.9400:48.64 -0.85
                              | |||||