3. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:15.87  | -00:01.23 101.621% | 01:14.64 | 332 | |
7. - 100 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:36.98  | +00:02.33 97.597% | 01:39.31 | 269 | |
27. - 200 m női hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:01.69  | +00:00.12 99.934% | 03:01.81 | 312 | |
50m00:42.22 R:0.65 100m01:28.7700:46.55 -
                             150m02:16.6100:47.84 +1.29
                             200m03:01.8100:45.20 -2.64
                              | |||||
35. - 200 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:32.87  | -00:01.90 100.893% | 03:30.97 | 285 | |
100m01:42.46 150m02:37.2000:54.74 +0.66
                             200m03:30.9700:53.77 -0.97
                              | |||||