1. - 200 m női vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:50.32  | -00:02.49 101.462% | 02:47.83 | 424 | |
100m01:22.34 150m02:10.5300:48.19 +3.2
                             200m02:47.8300:37.30 -10.89
                              | |||||
7. - 100 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:29.55  | -00:01.54 101.720% | 01:28.01 | 386 | |
9. - 100 m női pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:29.96  | -00:10.04 111.161% | 01:19.92 | 334 | |
29. - 50 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:34.27  | -00:01.21 103.531% | 00:33.06 | 367 | |
31. - 200 m női pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00.00  | +02:55.92  -  | 02:55.92 | 331 | |
100m01:24.18 150m02:11.6800:47.50 +2.18
                             200m02:55.9200:44.24 -3.26
                              | |||||
35. - 200 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:08.25  | -00:06.80 103.612% | 03:01.45 | 449 | |
100m01:28.29 150m02:14.6600:46.37 -0.05
                             200m03:01.4500:46.79 +0.42
                              | |||||