13. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:05.51  | +00:00.89 98.641% | 01:06.40 | 472 | |
19. - 100 m női pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00.00  | +01:11.06  -  | 01:11.06 | 475 | |
37. - 50 m női pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:32.96  | -00:00.24 100.728% | 00:32.72 | 416 | |
39. - 200 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 02:23.38  | +00:01.56 98.912% | 02:24.94 | 473 | |
100m01:10.77 150m01:48.4200:37.65 +0.63
                             200m02:24.9400:36.52 -1.13
                              | |||||
45. - 50 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:30.58  | +00:00.12 99.608% | 00:30.70 | 458 | |