13. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:04.27  | -00:00.93 101.447% | 01:03.34 | 544 | |
17. - 100 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:18.62  | -00:00.58 100.738% | 01:18.04 | 554 | |
39. - 200 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:18.75  | -00:03.54 102.551% | 02:15.21 | 583 | |
100m01:06.26 150m01:41.2800:35.02 +0.13
                             200m02:15.2100:33.93 -1.09
                              | |||||
41. - 50 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:36.62  | -00:00.24 100.655% | 00:36.38 | 522 | |
51. - 200 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:47.94  | -00:00.72 100.429% | 02:47.22 | 573 | |
100m01:20.05 150m02:03.8700:43.82 +1.32
                             200m02:47.2200:43.35 -0.47
                              | |||||