11. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:33.58 | +00:00.74 99.518% | 02:34.32 | 545 | |
100m01:11.80 150m01:57.8800:46.08 +6
200m02:34.3200:36.44 -9.64
| |||||
17. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:18.89 | +00:00.52 99.341% | 01:19.41 | 526 | |
37. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30.72 | -00:00.36 101.172% | 00:30.36 | 521 | |
41. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:36.77 | -00:00.24 100.653% | 00:36.53 | 516 | |
51. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:50.67 | +00:03.65 97.861% | 02:54.32 | 506 | |
100m01:23.02 150m02:09.0000:45.98 +2.16
200m02:54.3200:45.32 -0.66
| |||||