13. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:06.34  | -00:00.77 101.161% | 01:05.57 | 490 | |
15. - 100 m női hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:13.05  | +00:01.84 97.481% | 01:14.89 | 451 | |
50m00:37.00 R:0.66 100m01:14.8900:37.89 -
                              | |||||
19. - 100 m női pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:08.63  | +00:02.23 96.751% | 01:10.86 | 479 | |
37. - 50 m női pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30.82  | +00:00.01 99.968% | 00:30.83 | 497 | |
39. - 200 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:25.65  | -00:01.04 100.714% | 02:24.61 | 476 | |
100m01:10.46 150m01:49.1400:38.68 +1.3
                             200m02:24.6100:35.47 -3.21
                              | |||||
45. - 50 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:31.42  | -00:00.69 102.196% | 00:30.73 | 456 | |