13. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:03.22  | +00:01.67 97.358% | 01:04.89 | 506 | |
15. - 100 m női hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:10.57  | +00:02.45 96.528% | 01:13.02 | 487 | |
50m00:35.77 R:0.66 100m01:13.0200:37.25 -
                              | |||||
19. - 100 m női pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:07.27  | +00:04.27 93.652% | 01:11.54 | 466 | |
37. - 50 m női pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:31.20  | +00:00.30 99.038% | 00:31.50 | 466 | |
39. - 200 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 02:15.66  | +00:03.53 97.398% | 02:19.19 | 534 | |
100m01:08.70 150m01:44.4000:35.70 -0.17
                             200m02:19.1900:34.79 -0.91
                              | |||||
45. - 50 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:30.53  | -00:00.33 101.081% | 00:30.20 | 481 | |