2. - 50 m női pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:42.86  | +00:01.59 96.290% | 00:44.45 | 166 | |
10. - 200 m női hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:12.05  | +00:01.66 99.136% | 03:13.71 | 258 | |
50m00:44.79 R:0.72 100m01:33.3000:48.51 -
                             150m02:24.2600:50.96 +2.45
                             200m03:13.7100:49.45 -1.51
                              | |||||
14. - 200 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:57.82  | +00:09.06 94.905% | 03:06.88 | 220 | |
50m00:42.01 R:0.66 100m01:30.6100:48.60 -
                             150m02:20.1000:49.49 +0.89
                             200m03:06.8800:46.78 -2.71
                              | |||||
29. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:21.49  | +00:04.12 94.944% | 01:25.61 | 220 | |
33. - 50 m női hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:41.97  | +00:02.55 93.924% | 00:44.52 | 222 | |
41. - 400 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06:18.03  | -00:04.30 101.137% | 06:13.73 | 253 | |
50m00:41.76 R:0.68 100m01:29.4400:47.68 -
                             150m02:17.9500:48.51 +0.83
                             200m03:06.0000:48.05 -0.46
                             250m03:54.6200:48.62 +0.57
                             300m04:43.0100:48.39 -0.23
                             350m05:29.9400:46.93 -1.46
                             400m06:13.7300:43.79 -3.14
                              | |||||