33. - 100 m női pillangó | |||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00.00 |
39. - 100 m női mell | |||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:19.52 |
41. - 50 m női gyors | |||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:31.28 |
49. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
2 | 00:35.44 | +00:01.46 95.880% | 00:36.90 | 500 |
57. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
5 | 03:01.27 | +00:02.89 98.406% | 03:04.16 | 429 | |
100m01:28.49 150m02:16.6500:48.16 +0.75
200m03:04.1600:47.51 -0.65
|