3. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:52.19 | DNS | |||
7. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00:29.51 | -00:02.39 108.099% | 00:27.12 | 550 | |
15. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:00.18 | -00:02.17 103.606% | 00:58.01 | 578 | |
50m00:27.70 R:0.54 100m00:58.0100:30.31 +2.61
| |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 00:24.26 | -00:00.01 100.041% | 00:24.25R:0.61 | 574 | |
29. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 00:26.33 | -00:00.22 100.836% | 00:26.11R:0.63 | 578 | |
41. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00:57.98 | -00:00.69 101.190% | 00:57.29 | 580 | |
50m00:26.41 R:0.65 100m00:57.2900:30.88 +4.47
| |||||