Name | Events |
---|---|
Áment Balázs (2004) | 5, 27, 39 |
Andor Benedek (2004) | 3, 17, 19, 29, 41 |
Ángyán Máté (2005) | 1, 7, 15, 31, 41 |
Arányi Márk (2007) | |
Babik Barna (1999) | 17, 29 |
Balogh Levente (2005) | 7, 15, 29, 35 |
Barkóczi Roland (2006) | 5, 17, 27, 39 |
Békési Dániel (1998) | |
Bencze Péter (2003) | 1, 7, 15, 19 |
Bene Zsombor (2004) | 1, 7, 13, 19, 29, 35, 41 |
Benigni Márk (2006) | 3, 7, 17, 25, 29, 41 |
Besenyei Zsombor (2004) | 3, 7, 15, 17, 25, 29, 35, 41 |
Betlehem Dávid (2003) | 7, 9, 15, 21, 25, 29, 35, 37 |
Biletskyi Illia (2005) | 3, 17, 19, 29, 39, 41 |
Bobola Balázs (2007) | 39 |
Bohus Richárd (1993) | 3, 7, 15, 17, 29, 35 |
Bóna Benedek (2004) | 3, 17, 25, 41 |
Bozsodi Máté (2010) | 7 |
Börcsök Dániel (2002) | 5, 39 |
Bujdosó Zsombor (2004) | 3, 7, 15, 17, 29, 41 |
Czoma Zsombor (2001) | 1, 3, 17, 25, 41 |
Cséplő Simon (2006) | 7, 15, 19, 29, 41 |
Csicsáky Péter (2003) | 9, 13, 25, 37, 41 |
Csorvási Dominik (2005) | 5, 17, 19, 29, 39, 41 |
Deák Gergely (2007) | 21 |
Deák Levente (2005) | 7, 9, 15, 25, 35, 37 |
Demjén Bátor (2003) | 9, 13, 29, 37 |
Dénes Barnabás Imre (2005) | 1, 7, 15, 29, 41 |
Dikácz Bence (2004) | 31 |
Dominiák Ferenc (2004) | 7, 15, 17 |
Dort Máté (2003) | 9, 13, 31, 37 |
Eszenyi Ábel (2005) | 27 |
Forgács Bence (2005) | 1, 3, 17, 19, 25, 29, 39, 41 |
Gál Dávid (2006) | 1, 3, 5, 13, 19, 25, 31, 35, 41 |
Gál Olivér (2001) | 5, 39 |
Gálicz László (2004) | 9, 13, 21, 31, 37 |
Garajszki Máté (2003) | 3, 7, 15, 17, 29, 41 |
Gasparics Zalán (2007) | 5, 17, 27, 39 |
Giczi Mátyás Zsolt (2003) | 3, 17, 19, 29, 39 |
Györe Ádám (2004) | 1, 9, 21, 25, 31 |
Hajagos Ákos (2004) | 1, 9, 13, 31, 35 |
Halmos Máté (2008) | 5, 39 |
Hambardzumyan Arshak (2004) | 9, 17, 21, 25, 37 |
Harsányi Hunor (2005) | 5 |
Harsányi Mátyás (2005) | 3, 9, 17, 25, 29, 41 |
Hartmann Máté (2005) | 3, 9, 21, 25, 29, 37 |
Herczeg Erik (2006) | 1, 3, 17, 19, 25, 39 |
Herman Szabó Péter (2007) | 5, 27, 39 |
Hímer Krisztofer (2000) | 3, 7, 15, 19, 29, 39 |
Holló Balázs (1999) | 7, 9, 19, 31, 39 |
Holoda Péter (1996) | 3, 17, 29 |
Holovan Arsenii (2008) | 3, 17, 29, 41 |
Horváth Álmos Levente (2004) | 5, 27, 39 |
Horváth Dávid (1996) | 5, 27, 39 |
Hosszú Máté (2006) | 3, 15, 17, 25, 29 |
Illés Bence (2005) | 9 |
Járomi Benjamin (2007) | 7, 15, 17, 31, 35, 37 |
Jászó Ádám (2002) | 3, 7, 15, 17, 25, 29, 35, 41 |
Juhász Milán (2007) | 5, 7, 39 |
Juhász Soma Andor (2008) | 27, 39 |
Juhász-Dóra Richárd (2005) | 9, 13, 25, 31, 35, 41 |
Kaiser Dominik (2007) | 3, 9, 21, 25, 29, 37 |
Kakuk Koppány Zéta (2008) | 3, 7, 15, 17, 19, 21, 25, 35, 37 |
Kalmár Ákos (2000) | 9, 13, 21, 31, 37, 41 |
Kardos Dániel (2003) | 5, 17, 19, 27, 39 |
Kárpáti Máté (2008) | 1, 21 |
Kochu Anton (2005) | 7, 13, 29, 35, 41 |
Kocsis Ádám (2009) | 5, 27, 39 |
Koós Márton Balázs (2005) | 5, 7, 17, 19, 27, 29, 39, 41 |
Kós Hubert (2003) | 1, 15, 19, 31, 35, 41 |
Kós Olivér (2005) | 1, 5, 15, 19, 31, 35 |
Kovács Attila (2004) | 9, 17, 19, 25, 29, 41 |
Kovács Benedek Bendegúz (1998) | 3, 15, 25, 35 |
Kovács Botond (2007) | 1, 7, 15, 19, 31, 35 |
Kováts Alex (2006) | 1, 7, 15, 19, 31, 35 |
Kreisz Bálint (2009) | 21, 37 |
Krstulovic Vladimir (2005) | 3, 17, 19, 25, 29 |
Kulcsár Barnabás (2007) | 3, 7, 15, 17, 35 |
Kutasi Máté (1998) | 5, 19, 27, 39 |
Lajkó Csanád (2004) | 17 |
Lajter Szabolcs (2003) | 5, 19, 25, 39 |
Lakatos Bence (2005) | 17, 29 |
Lakner Dávid (2001) | 3, 13, 29, 41 |
M.Kiss Jakab (2005) | 1, 7, 15, 19, 31, 41 |
Magda Boldizsár (2005) | 3, 7, 15, 17, 19, 25, 29, 41 |
Makai Mátyás (2002) | 3, 17, 29, 41 |
Márhoffer Soma (2004) | 3, 17, 19, 39 |
Márki Zalán (2002) | 15 |
Marosi Bálint (2005) | 3, 7, 15, 17, 25, 35 |
Márton Richárd (1999) | 3, 13, 25, 29, 41 |
Matyó Márton (2004) | 3, 7, 15, 17, 25 |
Mészáros Dániel (2004) | 9, 17, 25 |
Milák Kristóf (2000) | 3, 13, 17, 25, 29, 41 |
Miszlai Máté (2004) | 1, 7, 15, 19, 25, 35 |
Mizsei Márk (2003) | 3, 13, 29, 41 |
Mozsárik Levente (2006) | 3, 7, 15, 17, 29 |
Nagy Márton (2004) | 1, 15, 27, 35 |
Nagy Roland (2003) | 3, 7, 15, 25, 29, 35 |
Nagy Zoltán (2003) | 5, 17, 29, 39 |
Nagy-Selmeczy Bulcsú (2007) | 9, 21, 25, 37 |
Naszvagyi Botond (2007) | 7, 41 |
Nell Olivér (2003) | 3, 17, 29, 41 |
Németh Nándor (1999) | 7, 15, 17, 29, 41 |
Nyilas Kornél (2000) | 17, 29, 39 |
Ónodi Gyula (2000) | 3, 17, 29, 39, 41 |
Pál Vince (2005) | 3, 9, 13, 17, 25, 29, 41 |
Papp Kristóf (2006) | 3, 7, 17 |
Patakfalvi Áron (2007) | 19, 39 |
Perkkiö Emil Aleksander (2000) | 3, 17, 25, 29, 41 |
Pető Bence (2003) | 29, 41 |
Petrikovits Olivér (1997) | 5, 17, 39 |
Pintér Ádám (2004) | 3, 9, 15, 21, 25, 37 |
Poteczin Dániel (2006) | 3, 9, 21, 25, 37 |
Pózvai Olivér (2005) | 3, 17, 19, 39 |
Pristavka Timofii (2006) | 1, 13, 25, 35 |
Prymachyk Valerii (2005) | 1, 19, 29, 41 |
Racsek Tamás (2002) | |
Rasovszky Kristóf (1997) | 7, 9, 15, 21, 25, 35, 37 |
Remport Csanád (2007) | 41 |
Rupics Bendegúz (2005) | 1, 7, 15, 25, 35 |
Sámóczi Milán (2005) | 5, 19, 27, 39 |
Sárkány Zalán (2003) | 9, 21, 31, 37 |
Sárközi Szabolcs (2007) | 19, 35 |
Sárosi Balázs (2004) | 5, 27, 39, 41 |
Séner Martin (2004) | 7, 15, 17 |
Szabó Patrik (2005) | 5, 27, 39 |
Szabó Szebasztián (1996) | 3, 7, 17, 29, 41 |
Szabó-Kiss Zétény (2007) | 7, 35, 39 |
Szalay Toshimi (2006) | 39 |
Szedlák Gellért Vajk (2004) | 3, 9, 13, 17, 25, 41 |
Székely Áron (2004) | 3, 7, 15, 19, 29, 35 |
Szentpéteri Márk (2004) | 1, 5, 19, 27, 31, 39, 41 |
Sztrehárszky Zsigmond (2008) | 7, 15, 17, 35 |
Szűcs Ádám Zoltán (2004) | 1, 3, 19, 25 |
Takács Fábió (2004) | 29, 31, 41 |
Takács Tamás (1998) | 5, 27, 39 |
Tapsonyi Bálint (2005) | 3, 7, 17, 19, 29, 39, 41 |
Tekauer Márk (1998) | 13, 29, 41 |
Telegdy Ádám (1995) | 1, 7, 15, 19, 25, 29, 35 |
Tohl Dániel Antal (2005) | 9, 21, 25, 31, 37 |
Tohl Patrik Péter (2004) | 3, 13, 25, 41 |
Tompos Zoltán (2003) | 3, 15, 17, 29, 41 |
Torma Benjamin (2004) | 1, 3, 13, 17, 19, 25, 29, 39, 41 |
Tóth Benedek Viktor (2006) | 9, 15, 25, 29, 35, 41 |
Tóth Olivér (2007) | 21 |
Tóth Vince (2005) | |
Tumbász Noel (2005) | 5, 27, 31, 39 |
VALIZADA Ramil (2004) | 9, 13, 25, 29, 41 |
Versitz Ákos (2004) | 1, 19, 31, 35 |
Vince Marcell (2007) | 7, 15 |
Vishniovyi Daniil (2005) | 3, 17, 29 |
Zombori Gábor (2002) | 1, 9, 19, 31, 35 |
Zombori-Szalontai Ferenc (2004) | 5, 13, 19, 27, 39, 41 |