2. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:09.31 | DNS | |||
4. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:54.37 | +00:00.40 99.264% | 00:54.77 | 772 | |
50m00:26.53 R:0.72 100m00:54.7700:28.24 +1.71
| |||||
4. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:54.77 | -00:00.75 101.369% | 00:54.02 | 804 | |
50m00:26.16 R:0.72 100m00:54.0200:27.86 +1.7
| |||||
8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:27.55 | +00:00.37 98.657% | 00:27.92R:0.64 | 741 | |
8. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:27.92 | 00.00 100.000% | 00:27.92R:0.6 | 741 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:59.63 | DNS | |||
18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:25.03 | +00:00.28 98.881% | 00:25.31R:0.73 | 743 | |
18. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:25.31 | -00:00.16 100.632% | 00:25.15R:0.72 | 757 | |
20. - 100 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:00.65 | +00:01.10 98.186% | 01:01.75 | 766 | |
50m00:27.99 R:0.74 100m01:01.7500:33.76 +5.77
| |||||
20. - 100 m női vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:01.75 | -00:01.37 102.219% | 01:00.38 | 819 | |
50m00:27.49 R:0.71 100m01:00.3800:32.89 +5.4
| |||||
26. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:58.11 | +00:01.99 98.315% | 02:00.10 | 774 | |
50m00:27.48 R:0.73 100m00:57.6100:30.13 +2.65
150m01:28.7700:31.16 +1.03
200m02:00.1000:31.33 +0.17
| |||||
30. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:26.89 | +00:00.14 99.479% | 00:27.03R:0.73 | 733 | |
30. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:27.03 | -00:00.27 100.999% | 00:26.76R:0.7 | 756 | |
42. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:58.55 | +00:00.53 99.095% | 00:59.08 | 793 | |
50m00:27.48 R:0.73 100m00:59.0800:31.60 +4.12
| |||||
42. - 100 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:59.08 | -00:01.12 101.896% | 00:57.96 | 840 | |
50m00:27.09 R:0.72 100m00:57.9600:30.87 +3.78
| |||||