8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:30.60 | -00:00.24 100.784% | 00:30.36R:0.6 | 576 | |
14. - 200 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:21.10 | DNS | |||
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:03.72 | +00:00.23 99.639% | 01:03.95 | 632 | |
50m00:31.14 R:0.61 100m01:03.9500:32.81 +1.67
| |||||
16. - 100 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:03.95 | +00:00.17 99.734% | 01:04.12 | 627 | |
50m00:31.26 R:0.61 100m01:04.1200:32.86 +1.6
| |||||
26. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02:07.05 | -00:00.06 100.047% | 02:06.99 | 655 | |
50m00:29.58 R:0.81 100m01:01.7300:32.15 +2.57
150m01:34.6300:32.90 +0.75
200m02:06.9900:32.36 -0.54
| |||||
30. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00:29.31 | -00:00.14 100.478% | 00:29.17R:0.79 | 583 | |
36. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 02:15.86 | +00:02.27 98.329% | 02:18.13 | 638 | |
50m00:31.86 R:0.62 100m01:07.0900:35.23 +3.37
150m01:43.2800:36.19 +0.96
200m02:18.1300:34.85 -1.34
| |||||
36. - 200 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:18.13 | DSQ | |||
42. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01:03.75 | +00:00.58 99.090% | 01:04.33 | 614 | |
50m00:30.59 R:0.79 100m01:04.3300:33.74 +3.15
| |||||