27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:26.53 | -00:00.16 100.603% | 00:26.37R:0.61 | 561 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:26.37 | -00:00.40 101.517% | 00:25.97R:0.6 | 587 | |
37. - 100 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01:03.58 | -00:01.12 101.762% | 01:02.46 | 491 | |
50m00:27.60 R:0.65 100m01:02.4600:34.86 -
| |||||