11. - 50 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:26.26  | -00:00.15 100.571% | 00:26.11 | 578 | |
15. - 50 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:31.18  | -00:00.82 102.630% | 00:30.36 | 575 | |
17. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:24.75  | +00:00.62 97.495% | 00:25.37 | 507 | |
19. - 100 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01:01.26  | +00:00.06 99.902% | 01:01.32 | 482 | |
50m00:28.93 100m01:01.3200:32.39 +3.46
                              | |||||
23. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:09.51  | -00:00.42 100.604% | 01:09.09 | 521 | |
50m00:31.89 100m01:09.0900:37.20 +5.31
                              | |||||
27. - 100 m férfi vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:03.60  | +00:00.76 98.805% | 01:04.36 | 448 | |
50m00:29.13 100m01:04.3600:35.23 +6.1
                              | |||||