12. - 50 m női pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:33.18  | +00:00.26 99.216% | 00:33.44 | 387 | |
18. - 50 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:29.77  | +00:00.39 98.690% | 00:30.16 | 439 | |
26. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:04.94  | +00:00.37 99.430% | 01:05.31 | 455 | |
50m00:31.85 100m01:05.3100:33.46 +1.61
                              | |||||
28. - 100 m női vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00.00  | +01:16.63  -  | 01:16.63 | 401 | |
50m00:36.07 100m01:16.6300:40.56 +4.49
                              | |||||