15. - 50 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:29.21  | -00:00.23 100.787% | 00:28.98 | 661 | |
23. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:05.24  | -00:00.47 100.720% | 01:04.77 | 623 | |
50m00:31.17 100m01:04.7700:33.60 +2.43
                              | |||||
27. - 100 m férfi vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00.00  | +01:00.84  -  | 01:00.84 | 531 | |
50m00:28.75 100m01:00.8400:32.09 +3.34
                              | |||||