12. - 50 m női pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:31.37  | -00:00.13 100.414% | 00:31.24 | 475 | |
16. - 50 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:33.85  | +00:00.59 98.257% | 00:34.44 | 570 | |
24. - 100 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:15.69  | +00:00.38 99.498% | 01:16.07 | 550 | |
50m00:35.61 100m01:16.0700:40.46 +4.85
                              | |||||
28. - 100 m női vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00  | +01:12.03  -  | 01:12.03 | 482 | |
50m0 100m01:12.0301:12.03 -
                              | |||||