3. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 01:02.25 | -00:02.87 104.610% | 00:59.38 | 493 | |
50m00:28.47 R:0.66 100m00:59.3800:30.91 +2.44
| |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 00:28.70 | -00:01.48 105.157% | 00:27.22R:0.65 | 453 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 00:28.85 | -00:00.26 100.901% | 00:28.59R:0.65 | 472 | |
39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 01:03.49 | -00:00.32 100.504% | 01:03.17 | 479 | |
50m00:29.29 R:0.65 100m01:03.1700:33.88 +4.59
| |||||