3. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 00:58.52 | -00:01.46 102.495% | 00:57.06 | 555 | |
50m00:26.92 R:0.61 100m00:57.0600:30.14 +3.22
| |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 00:26.22 | -00:00.03 100.114% | 00:26.19R:0.59 | 508 | |
23. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 02:08.13 | -00:01.91 101.491% | 02:06.22 | 527 | |
50m00:27.72 R:0.62 100m00:59.7800:32.06 +4.34
150m01:32.9800:33.20 +1.14
200m02:06.2200:33.24 +0.04
| |||||
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:27.83 | -00:00.27 100.970% | 00:27.56R:0.62 | 527 | |
39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:03.87 | -00:02.35 103.679% | 01:01.52 | 519 | |
50m00:27.95 R:0.59 100m01:01.5200:33.57 +5.62
| |||||