1. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:39.94 | +00:00.85 97.872% | 00:40.79R:0.73 | 257 | |
3. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:32.38 | +00:01.71 94.719% | 00:34.09R:0.66 | 230 | |
5. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:35.69 | +00:01.41 96.049% | 00:37.10 | 216 | |
7. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:24.88 | DNS | |||
9. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:37.11 | +00:01.27 96.578% | 00:38.38R:0.73 | 244 | |
11. - 100 m férfi gyors | |||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:10.52 | ||||
13. - 100 m férfi pillangó | |||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:17.72 | ||||
15. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 02:50.78 | -00:01.22 100.714% | 02:49.56 | 287 | |
50m00:39.47 R:0.85 100m01:22.6400:43.17 +3.7
150m02:06.3500:43.71 +0.54
200m02:49.5600:43.21 -0.5
| |||||
17. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:42.55 | +00:02.08 98.720% | 02:44.63 | 332 | |
50m00:36.86 100m01:20.5600:43.70 +6.84
150m02:06.2100:45.65 +1.95
200m02:44.6300:38.42 -7.23
| |||||