Budapest Kupa 2021 IV. forduló

Budapest Kupa 2021 IV. forduló

2021-11-27 - 2021-11-27
Szervező:
Budapesti Úszó Szövetség
Medence:
50m
Kategória:
@
Helyszín: Budapest, Tüske Uszoda

Alap versenyadatok

Helyszín: Tüskecsarnok Uszoda
Budapest, Tüske Uszoda

Medence: 50m

Kategória: @

MÚSZ engedélyszám: Még nincs engedélyezve

Kapcsolat

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2021-11-17 - 2021-11-23

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 10

Nevezési díj

Nevezhető kategóriák

F15+ - Férfi III.korcsoport (15 év és idősebbek) 1950-tól 2006-ig
F13-14 - Férfi II.korcsoport (13-14 évesek) 2007-tól 2008-ig
F11-12 - Férfi I. korcsoport (11-12 évesek) 2009-tól 2010-ig
N15+ - Női III.korcsoport (15 év és idősebbek) 1950-tól 2006-ig
N13-14 - Női II.korcsoport (13-14 évesek) 2007-tól 2008-ig
N11-12 - Női I. korcsoport (11-12 évesek) 2009-tól 2010-ig
Mix - Mix I-II. korcsoport 2007-tól 2010-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2021-11-27 9:00

Délelőtt

1. 50 m férfi mell - IdőfutamF15+, F13-14, F11-12,
2. 50 m női mell - IdőfutamN15+, N13-14, N11-12,
3. 50 m férfi gyors - IdőfutamF15+, F13-14, F11-12,
4. 50 m női gyors - IdőfutamN15+, N13-14, N11-12,
5. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF15+, F13-14, F11-12,
6. 50 m női pillangó - IdőfutamN15+, N13-14, N11-12,
7. 100 m férfi mell - IdőfutamF15+, F13-14, F11-12,
8. 100 m női mell - IdőfutamN15+, N13-14, N11-12,
9. 50 m férfi hát - IdőfutamF15+, F13-14, F11-12,
10. 50 m női hát - IdőfutamN15+, N13-14, N11-12,
11. 100 m férfi gyors - IdőfutamF15+, F13-14, F11-12,
12. 100 m női gyors - IdőfutamN15+, N13-14, N11-12,
13. 100 m férfi pillangó - IdőfutamF15+, F13-14, F11-12,
14. 100 m női pillangó - IdőfutamN15+, N13-14, N11-12,
15. 200 m férfi hát - IdőfutamF15+, F13-14, F11-12,
16. 200 m női hát - IdőfutamN15+, N13-14, N11-12,
17. 200 m férfi vegyes - IdőfutamF15+, F13-14, F11-12,
18. 200 m női vegyes - IdőfutamN15+, N13-14, N11-12,
19. 4x50 m mix vegyesváltó - IdőfutamMix,

Egyéb információk

Page generated in 0.7532 seconds.