7. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00.00 | +00:31.87 - | 00:31.87 | 282 | |
9. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00.00 | +00:41.69 - | 00:41.69 | 241 | |
11. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00.00 | +00:38.22 - | 00:38.22 | 233 | |
17. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00.00 | +02:35.11 - | 02:35.11 | 284 | |
100m01:13.71 150m01:55.6800:41.97 +2.53
200m02:35.1100:39.43 -2.54
| |||||