1. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:14.20 | -00:02.09 101.076% | 03:12.11 | 201 | |
7. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:35.85 | +00:00.24 99.331% | 00:36.09 | 194 | |
11. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:40.29 | +00:00.06 99.851% | 00:40.35 | 198 | |
17. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:43.64 | +00:03.71 97.733% | 02:47.35 | 226 | |
100m01:22.46 150m02:06.8800:44.42 +0.71
200m02:47.3500:40.47 -3.95
| |||||